24V 10W LED-Treiber wasserdicht IP67 -CVW Serie
CVW Serie konstant LED-Treiber ist wasserdicht IP67, die Eingangsseite des LED-Treiber ist AC170-265V, die Ausgangsseite kann 12V oder 24V sein,, welche die Anforderungen der Arbeitsspannung von Beleuchtung products.The fullfill wasserdichte LED-Treiber hat eine sehr kompletten Schutz, einschließlich: Kurzschluss / Überstrom / Überspannungs / Übertemperaturschutz. IP67 Design für Innen-oder Außenanlagen. Klasse 2 Triebwerk, Kühlung durch freie Konvektion. 100% Volllast Burn-in-Test. Hohe Zuverlässigkeit, geeignet für LED-Beleuchtung und bewegliche Signalanwendungen. Die Einhaltung der weltweiten Sicherheitsvorschriften für Beleuchtung. 3 Jahre Garantie.
CVW Serie LED-Treiber- seit Jahren den Export weltweit, und seiner geschlossenen Typ AC-DC-Stromversorgungen sind für LED-Beleuchtung market.The Qualität hat Biene genehmigt durch den Markt weit verbreitet, und es ist sehr sicher in der Anwendung, das Produkt in Übereinstimmung mit CE,RoHS,SAA,FCC,etc. Der Stromverbrauch des LED-Treibers unter Standby-Modus ist sehr niedrig, um die Energiesparanforderungen gerecht zu werden.
| Modell | Watts. | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Größe(Millimeter) | N.W / Einheit | G. W / Ctn | Q'ty/Ctn | Größe / Ctn(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVW1012 | 10IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 12V ± 0,5 V | 0~ 0.83A | 113*30*20 | 100G | 17KG | 158 | 33*23.5*29.5 |
| CVW1024 | 10IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 24V ± 0,5 V | 0~ 0.41A | 113*30*20 | 100G | 17KG | 158 | 33*23.5*29.5 |
| CVW2012 | 20IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 12V ± 0,5 V | 0~ 1.66 | 178*30*20 | 180G | 16.7KG | 80 | 33*23.5*29.5 |
| CVW2024 | 20IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 24V ± 0,5 V | 0~ 0.83A | 178*30*20 | 180G | 16.7KG | 80 | 33*23.5*29.5 |
| CVW3012 | 30IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 12V ± 0,5 V | 0~ 2.5A | 226*30*20 | 260G | 20.8KG | 80 | 33*23.5*29.5 |
| CVW3024 | 30IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 24V ± 0,5 V | 0~ 1,25A | 226*30*20 | 260G | 20.8KG | 80 | 33*23.5*29.5 |
| CVW3012K | 30IN EINEM | AC100-240V 50 / 60Hz | 12V ± 0,5 V | 0~ 2.5A | 226*30*20 | 260G | 20.8KG | 80 | 33*23.5*29.5 |
| CVW3612 | 36IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 12V ± 0,5 V | 0~ 3A | 226*30*20 | 270G | 21KG | 80 | 33*23.5*29.5 |
| CVW3624 | 36IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 24V ± 0,5 V | 0~ 1.5A | 226*30*20 | 270G | 21KG | 80 | 33*23.5*29.5 |
| CVW4512 | 45IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 12V ± 0,5 V | 0~ 3,75 A | 226*30*20 | 270G | 21KG | 80 | 33*23.5*29.5 |
| CVW4524 | 45IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 24V ± 0,5 V | 0~1.87A | 226*30*20 | 270G | 21KG | 80 | 33*23.5*29.5 |
| CVW6012 | 60IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 12V ± 0,5 V | 0~5A | 156*68*55 | 760G | 15.6KG | 20 | 41*19.3*26.5 |
| CVW6024 | 60IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 24V ± 0,5 V | 0~ 2.5A | 156*68*55 | 760G | 15.6KG | 20 | 41*19.3*26.5 |
| CVW6012K | 60IN EINEM | AC100-240V 50 / 60Hz | 12V ± 0,5 V | 0~5A | 156*68*55 | 760G | 15.6KG | 20 | 41*19.3*26.5 |
| CVW10012 | 100IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 12V ± 0,5 V | 0~8.33A | 178*68*55 | 880G | 18KG | 20 | 41*19.3*26.5 |
| CVW10024 | 100IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 24V ± 0,5 V | 0~4.16A | 178*68*55 | 880G | 18KG | 20 | 41*19.3*26.5 |
| CVW10012K | 100IN EINEM | AC100-240V 50 / 60Hz | 12V ± 0,5 V | 0~8.33A | 178*68*55 | 880G | 18KG | 20 | 41*19.3*26.5 |
| CVW12012 | 120IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 12V ± 0,5 V | 0~10A | 240*68*55 | 1200G | 12.9KG | 10 | 41*25.8*20 |
| CVW12024 | 120IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 24V ± 0,5 V | 0~5A | 240*68*55 | 1200G | 12.9KG | 10 | 41*25.8*20 |
| CVW15012 | 150IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 12V ± 0,5 V | 0~12,5A | 240*68*55 | 1250G | 13KG | 10 | 41*25.8*20 |
| CVW15024 | 150IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 24V ± 0,5 V | 0~6,25A | 240*68*55 | 1250G | 13KG | 10 | 41*25.8*20 |
| CVW20012 | 200IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 12V ± 0,5 V | 0~16,66A | 270*68*55 | 1300G | 14.9KG | 10 | 41.5*29*20 |
| CVW20024 | 200IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 24V ± 0,5 V | 0~8.33A | 270*68*55 | 1300G | 14.9KG | 10 | 41.5*29*20 |
| CVW25012 | 250IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 12V ± 0,5 V | 0~20.8A | 210*120*60 | 2600G | 15.6KG | 6 | 43.5*27.5*16.5 |
| CVW25024 | 250IN EINEM | AC170-265V 50/60 Hz | 24V ± 0,5 V | 0~10.41A | 210*120*60 | 2600G | 15.6KG | 6 | 43.5*27.5*16.5 |
