
Konstantstrom-LED Streifen
| Teilenummer | Farbe | LED-MENGE / Meter | Lumen / Meter | Dieoltage | Stromzähler | Verpackungsmittel |
| FL-R5050R-CC-60B | Rote | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55EIN | 5 Meter / reel |
| FL-R5050R-CC-60B | undellow | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55EIN | 5 Meter / reel |
| FL-R5050R-CC-60B | Blau | 60 | 450 | 25~ 29VDC | 0.55EIN | 5 Meter / reel |
| FL-R5050R-CC-60B | Grün | 60 | 720 | 25~ 29VDC | 0.55EIN | 5 Meter / reel |
| FL-R5050R-CC-60B | Weiß | 60 | 600~ 960 | 25~ 29VDC | 0.55EIN | 5 Meter / reel |
| FL-R5050R-CC-60B | IN EINEMArm weiß | 60 | 480~ 840 | 25~ 29VDC | 0.55EIN | 5 Meter / reel |
| FL-R5050R-CC-60B | Pink | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55EIN | 5 Meter / reel |
Eigenschaften:
|
NUMMER |
ARTIKEL |
BESCHREIBUNG |
|
01 |
Eingangsspannung |
25~ 29V DC |
|
02 |
Eingangsstrom |
0.55Ein Meter(Konstantstrom) |
|
03 |
LED-Quantität (Meter) |
60 pcs (5050 Chip) |
|
04 |
Farbe |
Rot Grün Blau Gelb Rosa warmes Weiß Weiß |
|
05 |
Lebensdauer |
>50,000 Stunde |
|
06 |
Betriebstemperatur |
-20ºC bis + 50ºC |
|
07 |
Lagertemperatur |
-30ºC bis + 60ºC |
|
08 |
Zertifikate |
CE.ROHS |
|
09 |
IP-Abschluss |
IP20 |