| Part No. | DL35W2503 | |
|
Technische Daten |
||
| Farbe | Ww / NW / Cw | |
| Color Temp | 2800-6500K | |
| Lumen(lm) | 3000-3200lm | |
| CRI(Out) | 90 | |
| Wattag (in) | 35 | |
| Abstrahlwinkel | 24/36abgeschlossenes studium | |
| Stromversorgung | External driver(AC230V/110V) | |
| Adjustable Angle | unavailable | |
| Dimmbar | Nein | |
| Dimension (cm) | ∅165X143mm,ausgeschnitten: ∅150 | |
| LED-Type | EDISON COB 35W | |
| Gehäuse | Aluminum Housing | |
| Gehäusefarbe | Weiß | |
| Optik( Abdeckung) | Klar | |
| Anwendungen | Indoor | |
| Preis | savingledlight@gmail.com | |
| Bemerkung: High RA Value/Super bright | ||
| Part No. | DL35W2504 | |
|
Technische Daten |
||
| Farbe | Ww / NW / Cw | |
| Color Temp | 2800-6500K | |
| Lumen(lm) | 3000-3200lm | |
| CRI(Out) | 90 | |
| Wattag (in) | 35 | |
| Abstrahlwinkel | 24/36abgeschlossenes studium | |
| Stromversorgung | External driver(AC230V/110V) | |
| Adjustable Angle | 15abgeschlossenes studium | |
| Dimmbar | Nein | |
| Dimension (cm) | ∅165X143mm,ausgeschnitten: ∅150 | |
| LED-Type | EDISON COB 35W | |
| Gehäuse | Aluminum Housing | |
| Gehäusefarbe | Weiß | |
| Optik( Abdeckung) | Klar | |
| Anwendungen | Indoor | |
| Preis | savingledlight@gmail.com | |
| Bemerkung: High RA Value/Super bright | ||
