25W führte hinunter Licht LD1490325W-1
Our new products geführt hinunter Licht LD1490325W-1, perfektes Design und wirtschaftlich Kosten, Hochwertige Aluminiumheizkörper, nice-Dissipation, Längere Lebensspanne. Nehmen Sie CREE 1512 COB LED-Lichtquelle, High CRI, hohe Effizienz, hohe Beleuchtungs, No-Glanz,weich und zart Licht.
Product Pic:
Modell: LD1490W0325W-1
Modell | Watts. | Stromspannung | Color Temp. | LED-Marke | Abstrahlwinkel | Größe | LED-Treiber | Dimmbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD1490115W | 15IN EINEM | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V10 COB LED | 15°/20°/40°/60° | Ø110 (cutout Ø95) | Außenmitnehmer | Auf Anfrage |
LD1490222W-1 | 22IN EINEM | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (cutout Ø145) | Außenmitnehmer | Auf Anfrage |
LD1490222W-2 | 22IN EINEM | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1512 COB-LED | 10° | Ø160 (cutout Ø145) | Außenmitnehmer | Auf Anfrage |
LD1490222W-3 | 22IN EINEM | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1816 COB-LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (cutout Ø145) | Außenmitnehmer | Auf Anfrage |
LD1490325W-1 | 25IN EINEM | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1512 COB-LED | 10° | Ø160 (cutout Ø145) | Außenmitnehmer | Auf Anfrage |
LD1490325W-2 | 25IN EINEM | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1816 COB-LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (cutout Ø145) | Außenmitnehmer | Auf Anfrage |
LD1490330W-1 | 30IN EINEM | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (cutout Ø145) | Außenmitnehmer | Auf Anfrage |
LD1490330W-2 | 30IN EINEM | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1820 COB-LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (cutout Ø145) | Außenmitnehmer | Auf Anfrage |
LD1490330W-3 | 30IN EINEM | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1520 COB-LED | 10° | Ø160 (cutout Ø145) | Außenmitnehmer | Auf Anfrage |
LD1490433W | 33IN EINEM | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB LED | 15°/20°/40°/60° | Ø190 (cutout Ø165) | Inside Driver | Auf Anfrage |
LD1490440W | 40IN EINEM | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V18 COB LED | 15°/20°/40°/60° | Ø190 (cutout Ø165) | Inside Driver | Auf Anfrage |
LD1490540W | 40IN EINEM | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V18 COB LED | 15°/20°/40°/60° | Ø225 (cutout Ø205) | Inside Driver | Auf Anfrage |
LD1490550W | 50IN EINEM | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V18 COB LED | 15°/20°/40°/60° | Ø225 (cutout Ø205) | Inside Driver | Auf Anfrage |
Eigenschaften:
Cutout size Ø160 (cutout Ø145)
Color rendering index ≥80
Abstrahlwinkel: 10°
LED-Marke :CREE 1512 COB-LED
Gleichmäßige Lichtverteilung
Intelligentes Design, wirtschaftlich Kosten
Triac dimmable optional


more detail about saving-star’s led down light, kontaktieren Sie uns bitte und fragen Sie Detailinformationen, senden Sie die E-Mail an savingledlight@gmail.com.