2014 beste LED-Einbau-Downlights
Einbau-LED-Downlights bezieht sich auf Leuchten, die in Decken oder Wände eingebaut werden und eine effektive Nah- und Akzentbeleuchtung für jeden Wohn- und Geschäftsgebrauch bieten,Vor allem in Einkaufszentren, Fabriken, Bürogebäude, Krankenhäuser, Heim- und andere Innenbeleuchtung.
Unsere LED-Einbau-Downlights bieten viele Vorteile: Ausschnittgröße 3/4/5/6/8 Zoll (Ø90/Ø120/Ø140/Ø165/Ø200),Sie können wählen, welche die zu Ihnen passen. Unsere LED-Einbau-Downlights der LDMI-Serie mit Reflektor verwenden Bridgelux COB-LED,und die LED-Einbaustrahler ohne Reflektor verwenden Epistar 2835 LED. Farbwiedergabeindex ist höher als 80, Abstrahlwinkel: Bridgelux LED COB: 60°; Epistar 2835 LED: 90°.Hochwertige Aluminiumgehäusestruktur gut für die Wärmeableitung,und es ist einfach zu installieren.
Produktbild:

LDMI39R/LDMI312R
LED-Downlights der LDMI-Serie
| Modell | Watts. | Stromspannung | Color Temp. | LED PCS | LED-Marke | Abstrahlwinkel | Größe | Dimmbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDMI39R | 9IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V8 COB-LED | 60° | Ø110 (Ausschnitt Ø90) | Auf Anfrage |
| LDMI312R | 12IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V8 COB-LED | 60° | Ø110 (Ausschnitt Ø90) | Auf Anfrage |
| LDMI39 | 9IN EINEM | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 21 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (Ausschnitt Ø90) | Auf Anfrage |
| LDMI312 | 12IN EINEM | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (Ausschnitt Ø90) | Auf Anfrage |
| LDMI412R | 12IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V10 COB-LED | 60° | Ø140 (Ausschnitt Ø120) | Auf Anfrage |
| LDMI415R | 15IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V10 COB-LED | 60° | Ø140 (Ausschnitt Ø120) | Auf Anfrage |
| LDMI412 | 12IN EINEM | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (Ausschnitt Ø120) | Auf Anfrage |
| LDMI415 | 15IN EINEM | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (Ausschnitt Ø120) | Auf Anfrage |
| LDMI524R | 24IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB-LED | 60° | Ø162 (Ausschnitt Ø140) | Auf Anfrage |
| LDMI515 | 15IN EINEM | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (Ausschnitt Ø140) | Auf Anfrage |
| LDMI518 | 18IN EINEM | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (Ausschnitt Ø140) | Auf Anfrage |
| LDMI624R | 24IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB-LED | 60° | Ø193 (Ausschnitt Ø165) | Auf Anfrage |
| LDMI630R | 30IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB-LED | 60° | Ø193 (Ausschnitt Ø165) | Auf Anfrage |
| LDMI615 | 15IN EINEM | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (Ausschnitt Ø165) | Auf Anfrage |
| LDMI618 | 18IN EINEM | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (Ausschnitt Ø165) | Auf Anfrage |
| LDMI623 | 23IN EINEM | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (Ausschnitt Ø165) | Auf Anfrage |
| LDMI830R | 30IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB-LED | 60° | Ø230 (Ausschnitt Ø200) | Auf Anfrage |
| LDMI833R | 33IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB-LED | 60° | Ø230 (Ausschnitt Ø200) | Auf Anfrage |
| LDMI818 | 18IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (Ausschnitt Ø200) | Auf Anfrage |
| LDMI823 | 23IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (Ausschnitt Ø200) | Auf Anfrage |
| LDMI829 | 29IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 72 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (Ausschnitt Ø200) | Auf Anfrage |

Anwendungen: Vor allem in Einkaufszentren, Fabriken, Bürogebäude, Krankenhäuser, Heim- und andere Innenbeleuchtung.
Suche auf verwandte www.saving-star.com, kontaktieren Sie uns bitte und fragen Sie Detailinformationen, senden Sie die E-Mail an savingledlight@gmail.com.