2014 best Recessed led downlights
Recessed led downlights refers to fixtures that area unit set into ceilings or walls.,provides effective close and accent illumination for each residential and business use,Vor allem in Einkaufszentren, Fabriken, Bürogebäude, Krankenhäuser, home and other indoor lighting.
Our Recessed type led downlights have many advantages: Cutout size 3/4/5/6/8inch (Ø90/Ø120/Ø140/Ø165/Ø200),Sie können wählen, welche die zu Ihnen passen. Our LDMI series recessed led downlights with reflector use Bridgelux COB LED,and the recessed led downlights without reflector use Epistar 2835 LED. Farbwiedergabeindex ist höher als 80, Abstrahlwinkel: Bridgelux LED COB: 60°; Epistar 2835 LED: 90°.High quality aluminum housing structure good for heat dissipation,and it is easy to intall.
Product pic:
LDMI39R/LDMI312R
LDMI series led downlights
Modell | Watts. | Stromspannung | Color Temp. | LED PCS | LED-Marke | Abstrahlwinkel | Größe | Dimmbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMI39R | 9IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V8 COB LED | 60° | Ø110 (cutout Ø90) | Upon Request |
LDMI312R | 12IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V8 COB LED | 60° | Ø110 (cutout Ø90) | Upon Request |
LDMI39 | 9IN EINEM | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 21 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (cutout Ø90) | Upon Request |
LDMI312 | 12IN EINEM | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (cutout Ø90) | Upon Request |
LDMI412R | 12IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V10 COB LED | 60° | Ø140 (cutout Ø120) | Upon Request |
LDMI415R | 15IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V10 COB LED | 60° | Ø140 (cutout Ø120) | Upon Request |
LDMI412 | 12IN EINEM | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (cutout Ø120) | Upon Request |
LDMI415 | 15IN EINEM | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (cutout Ø120) | Upon Request |
LDMI524R | 24IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø162 (cutout Ø140) | Upon Request |
LDMI515 | 15IN EINEM | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (cutout Ø140) | Upon Request |
LDMI518 | 18IN EINEM | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (cutout Ø140) | Upon Request |
LDMI624R | 24IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø193 (cutout Ø165) | Upon Request |
LDMI630R | 30IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø193 (cutout Ø165) | Upon Request |
LDMI615 | 15IN EINEM | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (cutout Ø165) | Upon Request |
LDMI618 | 18IN EINEM | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (cutout Ø165) | Upon Request |
LDMI623 | 23IN EINEM | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (cutout Ø165) | Upon Request |
LDMI830R | 30IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø230 (cutout Ø200) | Upon Request |
LDMI833R | 33IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø230 (cutout Ø200) | Upon Request |
LDMI818 | 18IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (cutout Ø200) | Upon Request |
LDMI823 | 23IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (cutout Ø200) | Upon Request |
LDMI829 | 29IN EINEM | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 72 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (cutout Ø200) | Upon Request |
Anwendungen: Vor allem in Einkaufszentren, Fabriken, Bürogebäude, Krankenhäuser, home and other indoor lighting.
Suche auf verwandte www.saving-star.com, kontaktieren Sie uns bitte und fragen Sie Detailinformationen, senden Sie die E-Mail an savingledlight@gmail.com.