כתמים הובילו
3W Led Spot Light SP03W001-GU4
| מפרטים | |
| דגם | SP03W001-GU4 |
| צבע | Ww / Nw / CW |
| Temp הצבע | 3000/4000/6000 |
| לומן(lm) | 150-160 |
| CRI(מתוך) | 80 |
| Wattag (ב) | 3 |
| שווה ערך | 15W מנורת הלוגן |
| קרן זווית | 35 |
| מתח מדורג | 12V,50/60נביא |
| Dimmable | לֹא |
| ממד (מ"מ) | 35*38.5 |
| LED צ'יפ | בסיאול |
| שֶׁקַע | GU4 |
| גוף קירור | אלומיניום |
| אופטיקה( כיסוי) | ברור |
| יישומים | IP20 מקורה |
|
יישומים |
|
תאורת המסלול |
|
תאורת הדגשה |
|
לובי ותאורת מעליות |
|
תאורת חנות וראווה |
תכונות:
חיסכון בעלויות בצריכת אנרגיה
מפחית את עלויות התחזוקה אפילו בהשוואה לתאורת ליבון
אופטיקה ייחודית המוגנת בפטנט המספקת יישומי תאורה רחבים יותר
35W-50W halogen MR11 lamp relplacement
5W Led Spot Light SP05W001-GU5.3
| מפרטים | |
| דגם | SP05W001-GU5.3 |
| צבע | Ww / Nw / CW |
| Temp הצבע | 3000/4000/6000 |
| לומן(lm) | 280-300 |
| CRI(מתוך) | 80 |
| Wattag (ב) | 5 |
| שווה ערך | 30W מנורת הלוגן |
| קרן זווית | 38 |
| מתח מדורג | 12V,50/60נביא |
| Dimmable | לֹא |
| ממד (מ"מ) | 50*51 |
| LED צ'יפ | בסיאול |
| שֶׁקַע | GU5.3 |
| גוף קירור | פלסטיק תרמי גבוה |
| אופטיקה( כיסוי) | ברור |
| יישומים | IP20 מקורה |
| יישומים |
| תאורת המסלול |
| תאורת הדגשה |
| לובי ותאורת מעליות |
| תאורת חנות וראווה |
תכונות:
חיסכון בעלויות בצריכת אנרגיה
מפחית את עלויות התחזוקה אפילו בהשוואה לתאורת ליבון
אופטיקה ייחודית המוגנת בפטנט המספקת יישומי תאורה רחבים יותר
35החלפת מנורת הלוגן MR11 W-50W
5W Led Spot Light SP05W001D-GU10 dimmable
| מפרטים | |
| דגם | SP05W001D-GU10 |
| צבע | Ww / Nw / CW |
| Temp הצבע | 3000/4000/6000 |
| לומן(lm) | 280-300 |
| CRI(מתוך) | 80 |
| Wattag (ב) | 5 |
| שווה ערך | 30W מנורת הלוגן |
| קרן זווית | 38 |
| מתח מדורג | 220-240VAC,50/60נביא |
| Dimmable | Triac dim way |
| ממד (מ"מ) | 50*58 |
| LED צ'יפ | בסיאול |
| שֶׁקַע | GU10/E27/E14/E17 |
| גוף קירור | פלסטיק תרמי גבוה |
| אופטיקה( כיסוי) | ברור |
| יישומים | IP20 מקורה |
| יישומים |
| תאורת המסלול |
| תאורת הדגשה |
| לובי ותאורת מעליות |
| תאורת חנות וראווה |
תכונות:
חיסכון בעלויות בצריכת אנרגיה
מפחית את עלויות התחזוקה אפילו בהשוואה לתאורת ליבון
אופטיקה ייחודית המוגנת בפטנט המספקת יישומי תאורה רחבים יותר
35W-50W halogen GU10 lamp relplacement
5W Led Spot Light SP05W001-GU10
| מפרטים | |
| דגם | SP05W001-GU10 |
| צבע | Ww / Nw / CW |
| Temp הצבע | 3000/4000/6000 |
| לומן(lm) | 280-300 |
| CRI(מתוך) | 80 |
| Wattag (ב) | 5 |
| שווה ערך | 30W מנורת הלוגן |
| קרן זווית | 38 |
| מתח מדורג | 220-240VAC,50/60נביא |
| Dimmable | לֹא |
| ממד (מ"מ) | 50*58 |
| LED צ'יפ | בסיאול |
| שֶׁקַע | GU10/E27 |
| גוף קירור | פלסטיק תרמי גבוה |
| אופטיקה( כיסוי) | ברור |
| יישומים | IP20 מקורה |
| יישומים |
| תאורת המסלול |
| תאורת הדגשה |
| לובי ותאורת מעליות |
| תאורת חנות וראווה |
תכונות:
חיסכון בעלויות בצריכת אנרגיה
מפחית את עלויות התחזוקה אפילו בהשוואה לתאורת ליבון
אופטיקה ייחודית המוגנת בפטנט המספקת יישומי תאורה רחבים יותר
35W-50W halogen GU10 lamp relplacement
7W Led Spot Light SP07W001-GU10
| מפרטים | |
| דגם | SP07W001-GU10 |
| צבע | Ww / Nw / CW |
| Temp הצבע | 3000/4000/6000 |
| לומן(lm) | 400-450 |
| CRI(מתוך) | 80 |
| Wattag (ב) | 7 |
| שווה ערך | 50W מנורת הלוגן |
| קרן זווית | 38 |
| מתח מדורג | 220-240VAC,50/60נביא |
| Dimmable | לֹא |
| ממד (מ"מ) | 50*58 |
| LED צ'יפ | בסיאול |
| שֶׁקַע | GU10/E27 |
| גוף קירור | אלומיניום |
| אופטיקה( כיסוי) | ברור |
| יישומים | IP20 מקורה |
| יישומים |
| תאורת המסלול |
| תאורת הדגשה |
| לובי ותאורת מעליות |
| תאורת חנות וראווה |
תכונות:
חיסכון בעלויות בצריכת אנרגיה
מפחית את עלויות התחזוקה אפילו בהשוואה לתאורת ליבון
אופטיקה ייחודית המוגנת בפטנט המספקת יישומי תאורה רחבים יותר
35W-50W halogen GU10 lamp relplacement