![]() |
מפרטים |
|
| צבע : | לבן חם / לבן ניטראלי / לבן מגניב | |
| Temp הצבע : | 2800-6500K | |
| לומן(lm) : | 3000+ | |
| CRI(מתוך) : | 90 | |
| חלשות (ב) : | 35 | |
| קרן זווית : | 24/36 תואר | |
| ספק כוח : | נהג פנימי 230 וולט / 110 וולט AC | |
| מתאם מסלול : | 4 מתאם מסלול | |
| פרטי הרכבה: | מסלול עולמי / מסלול אירו | |
| ממד (מ"מ) : | φ125 * 259 * 287 | |
| סוג LED : | LED COB מותאם אישית | |
| שיכון : | אלומיניום | |
| גימורי דיור: | לבן / כסף | |
| אופטיקה( כיסוי) : | שָׁקוּף | |
| יישומים : | IP20 מקורה | |
| מחיר : | savingledlight@gmail.com | |
| הערה: דגם: GG-TRS15-1 | ||
![]() |
מפרטים |
|
| צבע : | לבן חם / לבן ניטראלי / לבן מגניב | |
| Temp הצבע : | 2800-6500K | |
| לומן(lm) : | 3000+ | |
| CRI(מתוך) : | 90 | |
| חלשות (ב) : | 35 | |
| קרן זווית : | 24/36 תואר | |
| ספק כוח : | נהג פנימי 230 וולט / 110 וולט AC | |
| מתאם מסלול : | 4 מתאם מסלול | |
| פרטי הרכבה: | מסלול עולמי / מסלול אירו | |
| ממד (מ"מ) : | φ125 * 300 * 307 | |
| סוג LED : | LED COB מותאם אישית | |
| שיכון : | אלומיניום | |
| גימורי דיור: | לבן / כסף | |
| אופטיקה( כיסוי) : | שָׁקוּף | |
| יישומים : | IP20 מקורה | |
| מחיר : | savingledlight@gmail.com | |
| הערה: דגם: GG-TRS16-1 | ||
![]() |
מפרטים |
|
| צבע : | לבן חם / לבן ניטראלי / לבן מגניב | |
| Temp הצבע : | 2800-6500K | |
| לומן(lm) : | 3000+ | |
| CRI(מתוך) : | 90 | |
| חלשות (ב) : | 35 | |
| קרן זווית : | 24/36 תואר | |
| ספק כוח : | נהג חיצוני 230 וולט / 110 וולט AC | |
| מתאם מסלול : | 4 מתאם מסלול | |
| פרטי הרכבה: | מסלול עולמי / מסלול אירו | |
| ממד (מ"מ) : | φ125 * 197 * 284 | |
| סוג LED : | LED COB מותאם אישית | |
| שיכון : | אלומיניום | |
| גימורי דיור: | לבן / כסף | |
| אופטיקה( כיסוי) : | שָׁקוּף | |
| יישומים : | IP20 מקורה | |
| מחיר : | savingledlight@gmail.com | |
| הערה: דגם: GG-TRS17-1 | ||
