2014 פנסי לד שקועים הטובים ביותר
תאורת לד שקועה הכוונה לאביזרים שיחידת השטח המוגדרת בתקרות או בקירות. מספקת תאורה קרובה והדגשה יעילה עבור כל שימוש למגורים ולעסק,משמש בעיקר בקניונים, בתי חרושת, בנייני משרדים, בתי חולים, בית ותאורה פנימית אחרת.
לפנסי הלד שלנו יש יתרונות רבים: גודל חיתוך 3/4/5/6/8 אינץ' (Ø90/Ø120/Ø140/Ø165/Ø200),אתה יכול לבחור איזה מהם מתאים לך. פנסי לד שקועים מסדרת LDMI שלנו עם רפלקטור משתמשים ב-Bridgelux COB LED,ופנסי הלד השקועים ללא רפלקטור משתמשים ב-Epistar 2835 LED. אינדקס עיבוד הצבע גבוה מ 80, זווית אלומה: Bridgelux COB LED: 60°; Epistar 2835 LED: 90°.מבנה דיור אלומיניום באיכות גבוהה טוב לפיזור חום,וזה קל להתקנה.
תמונת המוצר:

LDMI39R/LDMI312R
פנסי לד מסדרת LDMI
| דגם | ווטס. | מתח | Temp הצבע. | מחשבי LED | LED מותג | זווית אלומה | גודל | Dimmable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDMI39R | 9W | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V8 COB LED | 60° | Ø110 (חיתוך Ø90) | לְפִי דְרִישָׁה |
| LDMI312R | 12W | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V8 COB LED | 60° | Ø110 (חיתוך Ø90) | לְפִי דְרִישָׁה |
| LDMI39 | 9W | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 21 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (חיתוך Ø90) | לְפִי דְרִישָׁה |
| LDMI312 | 12W | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (חיתוך Ø90) | לְפִי דְרִישָׁה |
| LDMI412R | 12W | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V10 COB LED | 60° | Ø140 (חיתוך Ø120) | לְפִי דְרִישָׁה |
| LDMI415R | 15W | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V10 COB LED | 60° | Ø140 (חיתוך Ø120) | לְפִי דְרִישָׁה |
| LDMI412 | 12W | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (חיתוך Ø120) | לְפִי דְרִישָׁה |
| LDMI415 | 15W | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (חיתוך Ø120) | לְפִי דְרִישָׁה |
| LDMI524R | 24W | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø162 (חיתוך Ø140) | לְפִי דְרִישָׁה |
| LDMI515 | 15W | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (חיתוך Ø140) | לְפִי דְרִישָׁה |
| LDMI518 | 18W | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (חיתוך Ø140) | לְפִי דְרִישָׁה |
| LDMI624R | 24W | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø193 (מגזרת Ø165) | לְפִי דְרִישָׁה |
| LDMI630R | 30W | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø193 (מגזרת Ø165) | לְפִי דְרִישָׁה |
| LDMI615 | 15W | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (מגזרת Ø165) | לְפִי דְרִישָׁה |
| LDMI618 | 18W | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (מגזרת Ø165) | לְפִי דְרִישָׁה |
| LDMI623 | 23W | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (מגזרת Ø165) | לְפִי דְרִישָׁה |
| LDMI830R | 30W | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø230 (חיתוך Ø200) | לְפִי דְרִישָׁה |
| LDMI833R | 33W | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø230 (חיתוך Ø200) | לְפִי דְרִישָׁה |
| LDMI818 | 18W | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (חיתוך Ø200) | לְפִי דְרִישָׁה |
| LDMI823 | 23W | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (חיתוך Ø200) | לְפִי דְרִישָׁה |
| LDMI829 | 29W | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 72 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (חיתוך Ø200) | לְפִי דְרִישָׁה |

יישומים: משמש בעיקר בקניונים, בתי חרושת, בנייני משרדים, בתי חולים, בית ותאורה פנימית אחרת.
חיפוש הקשורות www.saving-star.com, מוזמן לפנות אלינו ולבקש מידע מפורט, לשלוח הדואר האלקטרוני ל savingledlight@gmail.com.