AC220-240/100-120V אור הנורה להט הוביל has been launched!
אור | |||||||
דגם | LB13102W2-45 | LB13104W4-45 | LB13102W2-48 | LB13104W4-48 | |||
Lumens | 240lm | 450lm | 240 lm | 450 lm | |||
Temp הצבע. | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | |||
מחשבי LED | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
בסיס | E27/E26 | E27/E26 | E27/E26 | E27/E26 | |||
CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | |||
זווית אלומה | 360° | 360° | 360° | 360° | |||
שיכון | |||||||
Matertial | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום | |||
כיסוי | זכוכית | זכוכית | זכוכית | זכוכית | |||
גימור צבע | לבן | לבן | לבן | לבן | |||
נהג LED | |||||||
ווטס. | 2W | 4W | 2W | 4W | |||
מתח | AC220-240V/ AC100-120V |
AC220-240V/ AC100-120V |
AC220-240V/ AC100-120V |
AC220-240V/ AC100-120V |
|||
פונקצית עמעום | לא | לא | לא | לא | |||
גודל | |||||||
גודל | 45*70 | 45*70 | 48*85 | 48*85 |
Picture:
תכונות:
1.החלים על בית תאורה;
2.בסיס:E27/E26/B22
3.זווית האלומה היא 360 מעלות
4.בהשוואה לאור הנורה LED דומה,זווית האלומה היא גדולה יותר, luminousness טוב, מדד טיוח גבוה צבע,צריכת חשמל נמוכה , חיים ארוכים.
5.הגנת סביבה ירוקה,אין קרינת אולטרה סגולה , אין קרינת תרמית ולא זיהום כספית.
מילות מפתח:
נורה LED, נורת לד,נורות LED, נורות הוביל לבית, נורת לד E27 , לקנות נורות לד,אור הנורה להט הוביל, נורת לד