2014 najboljše vgradne led svetilke
Vgradne led downlighti se nanaša na napeljave, ki so vgrajene v strop ali stene, zagotavljajo učinkovito tesno in poudarjeno osvetlitev za vsako stanovanjsko in poslovno uporabo,Večinoma se uporablja v nakupovalnih središčih, tovarn, poslovne stavbe, bolnišnice, hišna in druga notranja razsvetljava.
Naše vgradne LED luči navzdol imajo številne prednosti: Velikost izreza 3/4/5/6/8 palcev (Ø90/Ø120/Ø140/Ø165/Ø200),lahko izberete tisto, ki vam ustreza. Naše vgradne led svetilke navzdol z reflektorjem serije LDMI uporabljajo Bridgelux COB LED,in vgradne led downlighti brez reflektorja uporabljajo Epistar 2835 LED. Indeks barvnega upodabljanja je višji od 80, Kot snopa: BRIDGELUX COB LED: 60°; Epistar 2835 LED: 90°. Visokokakovostna struktura ohišja iz aluminija, dobra za odvajanje toplote,in je enostaven za namestitev.
Slika izdelka:

LDMI39R/LDMI312R
LED downlighti serije LDMI
| Model | Watts. | Napetost | Color Temp. | LED PCS | LED Brand | Kot snopa | Velikost | Možnost zatemnitve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDMI39R | 9Leta | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V8 COB LED | 60° | Ø110 (izrez Ø90) | Na zahtevo |
| LDMI312R | 12Leta | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V8 COB LED | 60° | Ø110 (izrez Ø90) | Na zahtevo |
| LDMI39 | 9Leta | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 21 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (izrez Ø90) | Na zahtevo |
| LDMI312 | 12Leta | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (izrez Ø90) | Na zahtevo |
| LDMI412R | 12Leta | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V10 COB LED | 60° | Ø140 (izrez Ø120) | Na zahtevo |
| LDMI415R | 15Leta | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V10 COB LED | 60° | Ø140 (izrez Ø120) | Na zahtevo |
| LDMI412 | 12Leta | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (izrez Ø120) | Na zahtevo |
| LDMI415 | 15Leta | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (izrez Ø120) | Na zahtevo |
| LDMI524R | 24Leta | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø162 (izrez Ø140) | Na zahtevo |
| LDMI515 | 15Leta | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (izrez Ø140) | Na zahtevo |
| LDMI518 | 18Leta | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (izrez Ø140) | Na zahtevo |
| LDMI624R | 24Leta | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø193 (izrez Ø165) | Na zahtevo |
| LDMI630R | 30Leta | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø193 (izrez Ø165) | Na zahtevo |
| LDMI615 | 15Leta | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (izrez Ø165) | Na zahtevo |
| LDMI618 | 18Leta | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (izrez Ø165) | Na zahtevo |
| LDMI623 | 23Leta | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (izrez Ø165) | Na zahtevo |
| LDMI830R | 30Leta | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø230 (izrez Ø200) | Na zahtevo |
| LDMI833R | 33Leta | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø230 (izrez Ø200) | Na zahtevo |
| LDMI818 | 18Leta | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (izrez Ø200) | Na zahtevo |
| LDMI823 | 23Leta | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (izrez Ø200) | Na zahtevo |
| LDMI829 | 29Leta | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 72 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (izrez Ø200) | Na zahtevo |

Aplikacije: Večinoma se uporablja v nakupovalnih središčih, tovarn, poslovne stavbe, bolnišnice, hišna in druga notranja razsvetljava.
Iskanje povezana z www.saving-star.com, dobrodošli, da nas kontaktirate in vprašajte podrobne informacije, pošljete e-mail savingledlight@gmail.com.