0-10V zatemnitveni LED gonilnik 30W IP67
LED voznik je naprava, ki upravlja moč in nadzira električni tok za LED razsvetljavo izdelka. Voznik vodil je zelo pomembno, da led luči. Glede na različne metode nadzora, ga lahko razdelimo v Možnost zatemnitve stekel voznik in ne-zatemniti vodil voznika.Smo specializirano za proizvodnjo vodil gonilnike za več let. Dobavljamo triak zatemniti vodil voznik / dali zatemniti vodil voznik / 0-10 zatemnitev stekel voznik in ne-zatemniti vodil voznika.
0 – 10v zatemnitev stekel voznika je za reševanje svetilke LED in tradicionalne sijalke, ni mogoče uporabiti na isti time.The izdelka lahko zelo dobro podporo 0 / 1-10V dimmer, in združljiv z vsemi večjimi znamkami razsvetljavo zatemnitev sistem,No združljiv z blagovno znamko zatemnilniki, kot so: Lutron,Clipsal,Philips,Osram itd.
zasnova Napajanje s kontrolnim čipom, 0 za 10V dimmer, s 0-10 spremembe napetosti, spremeni izhodni tok napajalnika, svetloba zmanjšanje. na primer:: ko 0 do 10V dimmer modulacijo 0V, trenutni padec na nič, svetlost svetilka je zaprta, ko 0 za 10V dimmer do 10V, največji izhodni tok bo tudi dosegla 100% izhodne moči, svetlost bo 100% (izhodno napetost je enaka).
30W IP 67 vodotesen 0-10V zatemnitveni LED gonilnik, Aluminijasto ohišje,AC100-265V vhodna napetost, DC 12V izhodna napetost, 0-2.5Izhodno tok, PFC>0.9, lep nastop, primerna za led downlight, luči sveta, led stropna luč in tako naprej.
parametri izdelka:
Vhodna napetost: AC100-265V
izhodna napetost: DC12V / 24V / 36V / 48V
Moč:45Leta
Konstantnim tokom : 0-2.5A / 0-1.25A / 0-0.83A / 0-0.63A
Možnost zatemnitve vmesnik: DC 0 do 10V analogni zatemnjevanja signala
Dimenzija: D257*Š29*V20 mm
PFC:>0.9
IP67 vodotesen , Aluminijasto ohišje
Model: DV-12030-A-DIM / DV-24045-A-DIM /DV-36045-A-DIM / DV-48045-A-DIM
Pakiranje informacije: velikost izdelka je 257*29*20 mm, neto teža je 0,32 kg na enoto, 50kosov na škatli, bruto teža je 17 kg, in velikost kartona je 324*258*188.

| Model | Watts. | Vhodna napetost | izhodna napetost | Izhodni tok | Velikost(mm) | PFC | N.W / enota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV-12030-A-DIM | 30Leta | AC100-265V | DC 12V | 0-2.5A | 257*29*20 | >0,9 | 0.32kg | |||
| DV-24030-A-DIM | 30Leta | AC100-265V | DC 24V | 0-1.25A | 257*29*20 | >0,9 | 0.32kg | |||
| DV-36030-A-DIM | 30Leta | AC100-265V | DC 36V | 0-0.83A | 257*29*20 | >0,9 | 0.32kg | |||
| DV-48030-A-DIM | 30Leta | AC100-265V | DC 48V | 0-0.63A | 257*29*20 | >0,9 | 0.32kg | |||
| DV-12036-A-DIM | 36Leta | AC100-265V | DC 12V | 0-3A | 257*29*20 | >0,9 | 0.32kg | |||
| DV-24036-A-DIM | 36Leta | AC100-265V | DC 24V | 0-1.5A | 257*29*20 | >0,9 | 0.32kg | |||
| DV-36036-A-DIM | 36Leta | AC100-265V | DC 36V | 0-1A | 257*29*20 | >0,9 | 0.32kg | |||
| DV-48036-A-DIM | 36Leta | AC100-265V | DC 48V | 0-0.75A | 257*29*20 | >0,9 | 0.32kg | |||
| DV-12060-A-DIM | 60Leta | AC100-265V | DC 12V | 0-5A | 200*70*46 | >0,95 | 1.1kg | |||
| DV-24060-A-DIM | 60Leta | AC100-265V | DC 24V | 0-2.5A | 200*70*46 | >0,95 | 1.1kg | |||
| DV-36060-A-DIM | 60Leta | AC100-265V | DC 36V | 0-1.66A | 200*70*46 | >0,95 | 1.1kg | |||
| DV-48060-A-DIM | 60Leta | AC100-265V | DC 48V | 0-1.25A | 200*70*46 | >0,95 | 1.1kg | |||
| DV-12080-A-DIM | 80Leta | AC100-265V | DC 12V | 0-6.6A | 200*70*46 | >0,95 | 1.1kg | |||
| DV-24080-A-DIM | 80Leta | AC100-265V | DC 24V | 0-3.3A | 200*70*46 | >0,95 | 1.1kg | |||
| DV-36080-A-DIM | 80Leta | AC100-265V | DC 36V | 0-2.2A | 200*70*46 | >0,95 | 1.1kg | |||
| DV-48080-A-DIM | 80Leta | AC100-265V | DC 48V | 0-1.66A | 200*70*46 | >0,95 | 1.1kg | |||
| DV-12100-A-DIM | 100Leta | AC100-265V | DC 12V | 0-8.3A | 230*70*46 | >0,98 | 1.3kg | |||
| DV-24100-A-DIM | 100Leta | AC100-265V | DC 24V | 0-4.15A | 230*70*46 | >0,98 | 1.3kg | |||
| DV-36100-A-DIM | 100Leta | AC100-265V | DC 36V | 0-2.8A | 230*70*46 | >0,98 | 1.3kg | |||
| DV-48100-A-DIM | 100Leta | AC100-265V | DC 48V | 0-2.1A | 230*70*46 | >0,98 | 1.3kg | |||
| DV-12120-A-DIM | 120Leta | AC100-265V | DC 12V | 0-10A | 230*70*46 | >0,98 | 1.8kg | |||
| DV-24120-A-DIM | 120Leta | AC100-265V | DC 24V | 0-5A | 230*70*46 | >0,98 | 1.8kg | |||
| DV-36120-A-DIM | 120Leta | AC100-265V | DC 36V | 0-3.3A | 230*70*46 | >0,98 | 1.8kg | |||
| DV-48120-A-DIM | 120Leta | AC100-265V | DC 48V | 0-2.5A | 230*70*46 | >0,98 | 1.8kg | |||
| DV-12150-A-DIM | 150Leta | AC100-265V | DC 12V | 0-12.5A | 250*80*53 | >0,98 | 1.8kg | |||
| DV-24150-A-DIM | 150Leta | AC100-265V | DC 24V | 0-6.25A | 250*80*53 | >0,98 | 1.8kg | |||
| DV-36150-A-DIM | 150Leta | AC100-265V | DC 36V | 0-4.16A | 250*80*53 | >0,98 | 1.8kg | |||
| DV-48150-A-DIM | 150Leta | AC100-265V | DC 48V | 0-3.1A | 250*80*53 | >0,98 | 1.8kg | |||
| DV-12180-A-DIM | 180Leta | AC100-265V | DC 12V | 0-15A | 250*80*53 | >0,98 | 1.8kg | |||
| DV-24200-A-DIM | 200Leta | AC100-265V | DC 24V | 0-8.3A | 250*80*53 | >0,98 | 1.8kg | |||
| DV-36180-A-DIM | 180Leta | AC100-265V | DC 36V | 0-5.6A | 250*80*53 | >0,98 | 1.8kg | |||
| DV-48200-A-DIM | 200Leta | AC100-265V | DC 48V | 0-4.16A | 250*80*53 | >0,98 | 1.8kg |
Lastnosti:
Univerzalni AC vhod / Celotno območje (do 265VAC)
Vgrajen aktivni funkciji PFC
Zaščite: Kratek stik / Več kot tok / prenapetost / nad temperaturo
Hlajenje prostega zraka konvekcijo
Zatemnitev funkcija:0-10V / 1-10V / 10VPWM signal ali odpornost .
Primeren za LED osvetlitev in se gibljejo aplikacije znak
Skladnost na svetovnih varnostnih predpisov za razsvetljavo
3 let garancije
Visoka učinkovitost do 90%
Okoljske razmere:
* Območje delovna temperatura: 30 ° ~ 60 ° C;
* skladiščenje temperaturno območje: 40 ° ~ + 85 ° C;
* vlažnost (kondenzat) : 5% ~ 95% RH.
* Postopek hlajenja izdelka: naravno hlajenje;
* odpornost na vibracije: 5 ~ 30 minut; 55 hz / 2 g
* odpornost na udarce: 1 g / s;
* MTBF: 30000 ur, pod pogojem polni obremenitvi in 25 Temperatura ° C;
Opomba:
1. V napravi za napajanje, Prosimo, upoštevajte, da je vhod, izhod, Ann, pravilno, za električno energijo, ko je potrjena.
2. Prosimo izbrati dober DC izhodni strani obremenitev, in potrdil, da se odpre napajanje; Če odprtih električnih, prosim izklop napajanja, ko je treba čakati na izhod proti elektriko, shranjeno po sprostitvi, potem LED, sicer lahko pregori LED;
3. bodite pozorni na varnost, Pri uporabi ukrepov za preprečevanje električni šok, in kovine primeru kratkega stika je treba pri montaži izogibati.
Prijava:
uporabljajo v notranjo osvetlitev, silikonskih dimmer način, Možnost zatemnitve razpon 5%-100%, zatemnitev brez migetanja, konstanten tok se lahko uporablja za pogon kanister svetlobo, ustrelil svetlobo, stropna svetilka, downlighti vodili,luči sveta, itd, konstanten tlak pogonski člen luč, Lahko uporabite dnevno MR16 žarnice, etc. Zatemnitev vodil voznik se pogosto uporablja v stropno svetilko, luči sveta, svetilka, Posoda svetloba žarnice in luči.
