0-10v zatemnitev stekel voznika je za reševanje svetilke LED in tradicionalne sijalke, ni mogoče uporabiti na isti time.The izdelka lahko zelo dobro podporo 0 / 1-10V dimmer, in združljiv z vsemi večjimi znamkami razsvetljavo zatemnitev sistem,No združljiv z blagovno znamko zatemnilniki, kot so: Lutron,Clipsal,Philips,Osram itd.
zasnova Napajanje s kontrolnim čipom, 0 za 10V dimmer, s 0-10 spremembe napetosti, spremeni izhodni tok napajalnika, svetloba zmanjšanje. na primer:: ko 0 do 10V dimmer modulacijo 0V, trenutni padec na nič, svetlost svetilka je zaprta, ko 0 za 10V dimmer do 10V, največji izhodni tok bo tudi dosegla 100% izhodne moči, svetlost bo 100% (izhodno napetost je enaka).
IP67 Vodoodporen načrtovanje za notranjo ali zunanjo inštalacijo.
parametri izdelka:
Vhodna napetost: AC100-265V
izhodna napetost: DC12V
Moč:60Leta
Konstantnim tokom : 0-5A
Možnost zatemnitve vmesnik: DC 0 do 10V analogni zatemnjevanja signala
Dimenzija: L200 * H70 * W46
PFC:>0.95
Model: DV-12060-A-DIM
60W 0-10V zatemnitev LED gonilnik DV-12060-A-DIM
Model | Watts. | Vhodna napetost | izhodna napetost | Izhodni tok | Velikost(mm) | PFC | N.W / enota | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV-12030-A-DIM | 30Leta | AC100-265V | DC 12V | 0-2.5A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
DV-24030-A-DIM | 30Leta | AC100-265V | DC 24V | 0-1.25A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
DV-36030-A-DIM | 30Leta | AC100-265V | DC 36V | 0-0.83A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
DV-48030-A-DIM | 30Leta | AC100-265V | DC 48V | 0-0.63A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
DV-12036-A-DIM | 36Leta | AC100-265V | DC 12V | 0-3A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
DV-24036-A-DIM | 36Leta | AC100-265V | DC 24V | 0-1.5A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
DV-36036-A-DIM | 36Leta | AC100-265V | DC 36V | 0-1A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
DV-48036-A-DIM | 36Leta | AC100-265V | DC 48V | 0-0.75A | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
DV-12060-A-DIM | 60Leta | AC100-265V | DC 12V | 0-5A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
DV-24060-A-DIM | 60Leta | AC100-265V | DC 24V | 0-2.5A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
DV-36060-A-DIM | 60Leta | AC100-265V | DC 36V | 0-1.66A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
DV-48060-A-DIM | 60Leta | AC100-265V | DC 48V | 0-1.25A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
DV-12080-A-DIM | 80Leta | AC100-265V | DC 12V | 0-6.6A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
DV-24080-A-DIM | 80Leta | AC100-265V | DC 24V | 0-3.3A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
DV-36080-A-DIM | 80Leta | AC100-265V | DC 36V | 0-2.2A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
DV-48080-A-DIM | 80Leta | AC100-265V | DC 48V | 0-1.66A | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
DV-12100-A-DIM | 100Leta | AC100-265V | DC 12V | 0-8.3A | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
DV-24100-A-DIM | 100Leta | AC100-265V | DC 24V | 0-4.15A | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
DV-36100-A-DIM | 100Leta | AC100-265V | DC 36V | 0-2.8A | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
DV-48100-A-DIM | 100Leta | AC100-265V | DC 48V | 0-2.1A | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
DV-12120-A-DIM | 120Leta | AC100-265V | DC 12V | 0-10A | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-24120-A-DIM | 120Leta | AC100-265V | DC 24V | 0-5A | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-36120-A-DIM | 120Leta | AC100-265V | DC 36V | 0-3.3A | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-48120-A-DIM | 120Leta | AC100-265V | DC 48V | 0-2.5A | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-12150-A-DIM | 150Leta | AC100-265V | DC 12V | 0-12.5A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-24150-A-DIM | 150Leta | AC100-265V | DC 24V | 0-6.25A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-36150-A-DIM | 150Leta | AC100-265V | DC 36V | 0-4.16A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-48150-A-DIM | 150Leta | AC100-265V | DC 48V | 0-3.1A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-12180-A-DIM | 180Leta | AC100-265V | DC 12V | 0-15A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-24200-A-DIM | 200Leta | AC100-265V | DC 24V | 0-8.3A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-36180-A-DIM | 180Leta | AC100-265V | DC 36V | 0-5.6A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
DV-48200-A-DIM | 200Leta | AC100-265V | DC 48V | 0-4.16A | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg |
Lastnosti:
2. Razpon 170-265V AC
3. Vgrajena funkcija PFC
4 .Učinkovitost 85%
5. Zaščite: kratkega stika / čez tok / nad napetost / nad temperaturo
6. Hlajenje prostega zraka konvekcijo
7. IP67 zasnova za notranjo ali zunanjo naprav.
8. Zatemnitev funkcija: 0-10V / 1-10V / 10VPWM signal ali odpornost.
9. Primeren za LED osvetlitev in se gibljejo aplikacije znak
10. Skladnost na svetovnih varnostnih predpisov za razsvetljavo
11. Primeren za suhe / vlažne / mokre lokacije
Prijava:
Zatemnitev vodil voznik se pogosto uporablja v stropno svetilko, luči sveta, svetilka, Posoda svetloba žarnice in luči