
Συνεχές ρεύμα λωρίδα οδήγησε
| Κωδικός αριθμός | Χρώμα | LED QTY / μέτρο | Lumen / μέτρο | Οoltage | Current / μέτρο | μέσα συσκευασίας |
| FL-R5050R-CC-60B | Κόκκινος | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55ΕΝΑ | 5 μετρητής / κύλινδρο |
| FL-R5050R-CC-60B | καιellow | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55ΕΝΑ | 5 μετρητής / κύλινδρο |
| FL-R5050R-CC-60B | Μπλε | 60 | 450 | 25~ 29VDC | 0.55ΕΝΑ | 5 μετρητής / κύλινδρο |
| FL-R5050R-CC-60B | Πράσινος | 60 | 720 | 25~ 29VDC | 0.55ΕΝΑ | 5 μετρητής / κύλινδρο |
| FL-R5050R-CC-60B | Άσπρο | 60 | 600~ 960 | 25~ 29VDC | 0.55ΕΝΑ | 5 μετρητής / κύλινδρο |
| FL-R5050R-CC-60B | Οβραχίονα λευκό | 60 | 480~ 840 | 25~ 29VDC | 0.55ΕΝΑ | 5 μετρητής / κύλινδρο |
| FL-R5050R-CC-60B | Ροζ | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55ΕΝΑ | 5 μετρητής / κύλινδρο |
Χαρακτηριστικά:
|
ΑΡΙΘΜΟΣ |
ΕΙΔΟΣ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|
01 |
Τάση εισόδου |
25~ 29V DC |
|
02 |
Ρεύμα εισόδου |
0.55A / μέτρο(σταθερό ρεύμα) |
|
03 |
LED Ποσότητα (μετρητής) |
60 τεμ (5050 πατατακι) |
|
04 |
Χρώμα |
Red Green Blue Yellow Pink Warm white White |
|
05 |
Χρόνος ζωής |
>50,000 Ωρα |
|
06 |
Θερμοκρασία λειτουργίας |
-20ºC έως + 50ºC |
|
07 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης |
-30ºC έως + 60ºC |
|
08 |
πιστοποιητικά |
CE.RoHS |
|
09 |
IP Degree |
IP20 |