G9 οδήγησε λάμπα 4W G9-4W50
Τελευταία λάμπα led G9, 4Ο λαμπτήρας led W G9 μπορεί να αντικαταστήσει άμεσα τους παραδοσιακούς λαμπτήρες αλογόνου 50W.
G9 οδήγησε αντικατάσταση της λυχνίας:Το G9 οδήγησε λυχνίας μπορεί να είναι μία συμπαγής πηγή υψηλής έντασης φωτισμού που είναι ένας σχετικά με την αντικατάσταση για τους υπάρχοντες G9 αλογόνο bulb.Offered στην κηλίδα 3 εξόδους,LED G9 Λάμπες αντικαταστήσει τους λαμπτήρες αλογόνου Τ4 στην εκπομπή, κομμάτι και διακοσμητικά φώτα, όπως πολυελαίους και μενταγιόν.
Το πιο πρόσφατο G9 οδήγησε λάμπα, το κεραμικό δομή, οδηγώ ενσωματωμένο, εύκαμπτος PCB, σιλικόνη κάλυμμα χάντρες λάμπας, ασφαλές και αξιόπιστο. Το κάτω μέρος του κεραμικός δίσκος, ηλεκτρικός μονωτικό διαχωριστικό.4Ο, 350lm, 30 λεπτά σταθερός 350lm, 80Έξω, Μπορεί να αντικαταστήσει το παραδοσιακό 50Ο λαμπτήρες αλογόνου.
4Ο λαμπτήρας led W G9 υιοθετεί εισαγόμενη υψηλή ποιότητα 42 pcs Epistar 3014 πατατακι, 220-240Ο, 16*50mm, Εξαιρετική λιτή εμφάνιση. τρυφερό και απαλό φως για τέλεια παρουσίαση του αντικειμένου χωρίς μαύρες κηλίδες και σκοτεινή περιοχή. Ο αυλός είναι 350lm,υψηλής απόδοσης, υψηλής φωτεινότητας.
Εφαρμογή: λάμπα G9 LEDs είναι ιδανικό για χρήση σε μικρούς χώρους που απαιτούν μεγάλη ποσότητα light.G9 λαμπτήρες LED είναι ιδανικά για όλες τις εγχώριες, εμπορικής και λιανικής φωτισμού.
G9-4W50

| Μοντέλο | Watts. | Volts | LED Q'ty | Χρώμα Θερμοκρασία(Κ) | Lumen | Βάση | Μέγεθος(mm) | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9-2W4801 | 2Ο | 220-240Ο | 1pc Epistar 5050 | 2700-7000Κ | 130lm | G9 | 14*48 | 0.8 |
| G9-2W4802 | 2Ο | 220-240Ο | 1pc Epistar 5050 | 2700-7000Κ | 150lm | G9 | 14*48 | 0.8 |
| G9-2W4803 | 2Ο | 220-240Ο | 1pc Epistar 5050 | 2700-7000Κ | 130lm | G9 | 14*48 | 0.8 |
| G9-2W39 | 2Ο | 220-240Ο | 17 pcs Epistar 2835 | 2700-7000Κ | 180lm | G9 | 16*39 | 0.8 |
| G9-2,5W54 | 2.5Ο | 220-240Ο | 6 pcs Epistar 2835 | 2700-7000Κ | 200lm | G9 | 18*54 | 0.4 |
| G9-2,5W46 | 2.5Ο | 220-240Ο | 1 pc Epistar 5050 | 2700-7000Κ | 160 lm | G9 | 16*46 | 0.8 |
| G9-2,5W48 | 2.5Ο | 220-240Ο | 16 pcs Epistar 3020 | 2700-7000Κ | 250lm | G9 | 15*48 | 0.4 |
| G9-3W5001 | 3Ο | 220-240Ο | 64PCS Epistar 3014 | 3000-7000Κ | 180lm | G9 | 14*50 | 0.4 |
| G9-3W5002 | 3Ο | 220-240Ο | 64PCS Epistar 3014 | 3000-7000Κ | 200lm | G9 | 14*50 | 0.4 |
| G9-3W5003 | 3Ο | 85-265Ο | 64PCS Epistar 3014 | 3000-7000Κ | 180lm | G9 | 14*50 | 0.4 |
| G9-3W50D | 3Ο | 220-240Ο | 72 PCS Epistar 3014 | 3000-7000Κ | 250lm | G9 | 14*50 | 0.9 |
| G9-3W54 | 3Ο | 220-240Ο | 28 PCS Epistar 2835 | 3000-7000Κ | 250lm | G9 | 15*54 | 0.4 |
| G9-3W50 | 3Ο | 220-240Ο | 32 pcs Epistar 2835 | 3000-7000Κ | 200lm | G9 | 14*50 | 0.4 |
| G9-3,5W48D | 3.5Ο | 220-240Ο | 5 pcs Epistar 3030 | 2700-7000Κ | 220lm | G9 | 18*48 | 0.9 |
| G9-3,5W50 | 3.5Ο | 220-240Ο | 51 pcs Epistar 2835 | 2700-7000Κ | 300lm | G9 | 15*50 | 0.6 |
| G9-4W50 | 4Ο | 220-240Ο | 42 pcs Epistar 3014 | 3000-7000Κ | 350lm | G9 | 16*50 | 0.4 |
| G9-1,5W50 | 1.5Ο | 220-240Ο | 1 pc Epistar 5050 | 2700-7000Κ | 120 lm | G9 | 23*50 | 0.8 |
Χαρακτηριστικά:
1.Υιοθετήστε που εισάγονται υψηλής ποιότητας Epistar 3014 πατατακι, υψηλό CRI, υψηλής απόδοσης, υψηλής φωτεινότητας.Όχι-glare, μαλακό και τρυφερό φως.
2.220-240Ο, 80% εξοικονόμησης ενέργειας.
3.Διάρκεια ζωής έως 50,000h hours.nice διάχυσης, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
4.Εύκολο στην εγκατάσταση, Εξαιρετικά λιτός εμφάνιση.
5.Dimmension: 16mm * 50 χιλιοστά
6.360 βαθμός,προσφορών και απαλό φως για να παρουσιάσει άψογα το αντικείμενο χωρίς μαύρο σημείο και σκοτεινή περιοχή.
Pic Εφαρμογή:
G9 οδήγησε Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται ευρέως στο σπίτι, κατάστημα, φωτισμού διακόσμηση και ούτω καθεξής,κοστούμι για Automative οδήγησε φώτα και Crystal Droplight Φωτισμός Χρήσης.
