οδήγησε σποτ
3W Led Spot Light SP03W001-GU4
| Προδιαγραφές | |
| Μοντέλο | SP03W001-GU4 |
| Χρώμα | Ww / Nw / Cw |
| Χρώμα Θερμοκρασία | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 150-160 |
| CRI(Έξω) | 80 |
| Wattag (μέσα) | 3 |
| Ισοδύναμος | 15W λαμπτήρας αλογόνου |
| Δοκός διατομής σχήματος λ | 35 |
| Ονομαστική τάση | 12Ο,50/60Προφήτης |
| Με ροοστάτη | ΟΧΙ |
| Διάσταση (mm) | 35*38.5 |
| Τσιπ LED | Σεούλ |
| Πρίζα | GU4 |
| Ψύκτρα | Αλουμίνιο |
| Οπτική( Κάλυμμα) | Σαφή |
| Εφαρμογές | Εσωτερικός χώρος IP20 |
|
Εφαρμογές |
|
φωτισμού Track |
|
Φωτισμός έμφασης |
|
Λόμπι και φωτισμός ανελκυστήρα |
|
Φωτισμός καταστημάτων και βιτρίνας |
Χαρακτηριστικά:
Εξοικονόμηση κόστους στην κατανάλωση ενέργειας
Μειώνει το κόστος συντήρησης ακόμη και σε σύγκριση με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως
Μοναδικά πατενταρισμένα οπτικά που παρέχουν ευρύτερες εφαρμογές φωτισμού
35W-50W halogen MR11 lamp relplacement
5W Led Spot Light SP05W001-GU5.3
| Προδιαγραφές | |
| Μοντέλο | SP05W001-GU5.3 |
| Χρώμα | Ww / Nw / Cw |
| Χρώμα Θερμοκρασία | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 280-300 |
| CRI(Έξω) | 80 |
| Wattag (μέσα) | 5 |
| Ισοδύναμος | 30W λαμπτήρας αλογόνου |
| Δοκός διατομής σχήματος λ | 38 |
| Ονομαστική τάση | 12Ο,50/60Προφήτης |
| Με ροοστάτη | ΟΧΙ |
| Διάσταση (mm) | 50*51 |
| Τσιπ LED | Σεούλ |
| Πρίζα | GU5.3 |
| Ψύκτρα | Πλαστικό υψηλής θερμότητας |
| Οπτική( Κάλυμμα) | Σαφή |
| Εφαρμογές | Εσωτερικός χώρος IP20 |
| Εφαρμογές |
| φωτισμού Track |
| Φωτισμός έμφασης |
| Λόμπι και φωτισμός ανελκυστήρα |
| Φωτισμός καταστημάτων και βιτρίνας |
Χαρακτηριστικά:
Εξοικονόμηση κόστους στην κατανάλωση ενέργειας
Μειώνει το κόστος συντήρησης ακόμη και σε σύγκριση με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως
Μοναδικά πατενταρισμένα οπτικά που παρέχουν ευρύτερες εφαρμογές φωτισμού
35Αντικατάσταση λαμπτήρα αλογόνου MR11 W-50W
5W Led Spot Light SP05W001D-GU10 με dimmable
| Προδιαγραφές | |
| Μοντέλο | SP05W001D-GU10 |
| Χρώμα | Ww / Nw / Cw |
| Χρώμα Θερμοκρασία | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 280-300 |
| CRI(Έξω) | 80 |
| Wattag (μέσα) | 5 |
| Ισοδύναμος | 30W λαμπτήρας αλογόνου |
| Δοκός διατομής σχήματος λ | 38 |
| Ονομαστική τάση | 220-240VAC,50/60Προφήτης |
| Με ροοστάτη | Triac αμυδρό τρόπο |
| Διάσταση (mm) | 50*58 |
| Τσιπ LED | Σεούλ |
| Πρίζα | GU10/E27/E14/E17 |
| Ψύκτρα | Πλαστικό υψηλής θερμότητας |
| Οπτική( Κάλυμμα) | Σαφή |
| Εφαρμογές | Εσωτερικός χώρος IP20 |
| Εφαρμογές |
| φωτισμού Track |
| Φωτισμός έμφασης |
| Λόμπι και φωτισμός ανελκυστήρα |
| Φωτισμός καταστημάτων και βιτρίνας |
Χαρακτηριστικά:
Εξοικονόμηση κόστους στην κατανάλωση ενέργειας
Μειώνει το κόστος συντήρησης ακόμη και σε σύγκριση με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως
Μοναδικά πατενταρισμένα οπτικά που παρέχουν ευρύτερες εφαρμογές φωτισμού
35Αντικατάσταση λαμπτήρα αλογόνου W-50W GU10
5W Led Spot Light SP05W001-GU10
| Προδιαγραφές | |
| Μοντέλο | SP05W001-GU10 |
| Χρώμα | Ww / Nw / Cw |
| Χρώμα Θερμοκρασία | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 280-300 |
| CRI(Έξω) | 80 |
| Wattag (μέσα) | 5 |
| Ισοδύναμος | 30W λαμπτήρας αλογόνου |
| Δοκός διατομής σχήματος λ | 38 |
| Ονομαστική τάση | 220-240VAC,50/60Προφήτης |
| Με ροοστάτη | ΟΧΙ |
| Διάσταση (mm) | 50*58 |
| Τσιπ LED | Σεούλ |
| Πρίζα | GU10/E27 |
| Ψύκτρα | Πλαστικό υψηλής θερμότητας |
| Οπτική( Κάλυμμα) | Σαφή |
| Εφαρμογές | Εσωτερικός χώρος IP20 |
| Εφαρμογές |
| φωτισμού Track |
| Φωτισμός έμφασης |
| Λόμπι και φωτισμός ανελκυστήρα |
| Φωτισμός καταστημάτων και βιτρίνας |
Χαρακτηριστικά:
Εξοικονόμηση κόστους στην κατανάλωση ενέργειας
Μειώνει το κόστος συντήρησης ακόμη και σε σύγκριση με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως
Μοναδικά πατενταρισμένα οπτικά που παρέχουν ευρύτερες εφαρμογές φωτισμού
35Αντικατάσταση λαμπτήρα αλογόνου W-50W GU10
7W Led Spot Light SP07W001-GU10
| Προδιαγραφές | |
| Μοντέλο | SP07W001-GU10 |
| Χρώμα | Ww / Nw / Cw |
| Χρώμα Θερμοκρασία | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 400-450 |
| CRI(Έξω) | 80 |
| Wattag (μέσα) | 7 |
| Ισοδύναμος | 50W λαμπτήρας αλογόνου |
| Δοκός διατομής σχήματος λ | 38 |
| Ονομαστική τάση | 220-240VAC,50/60Προφήτης |
| Με ροοστάτη | ΟΧΙ |
| Διάσταση (mm) | 50*58 |
| Τσιπ LED | Σεούλ |
| Πρίζα | GU10/E27 |
| Ψύκτρα | Αλουμίνιο |
| Οπτική( Κάλυμμα) | Σαφή |
| Εφαρμογές | Εσωτερικός χώρος IP20 |
| Εφαρμογές |
| φωτισμού Track |
| Φωτισμός έμφασης |
| Λόμπι και φωτισμός ανελκυστήρα |
| Φωτισμός καταστημάτων και βιτρίνας |
Χαρακτηριστικά:
Εξοικονόμηση κόστους στην κατανάλωση ενέργειας
Μειώνει το κόστος συντήρησης ακόμη και σε σύγκριση με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως
Μοναδικά πατενταρισμένα οπτικά που παρέχουν ευρύτερες εφαρμογές φωτισμού
35Αντικατάσταση λαμπτήρα αλογόνου W-50W GU10