ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
1 | Τάση εισόδου ισχύος | AC 100 ~ 240V |
2 | Τάση εισόδου | DC 24V |
3 | Κατανάλωση ενέργειας | 42μέσα |
4 | Φωτεινή ροή | 205020 2620 λίτρα |
5 | RA | 90 |
6 | Χρώμα | Ζεστό λευκό-άσπρο |
7 | θερμοκρασία χρώματος | 2500-7000Κ |
8 | Χρόνος ζωής | 50,000ώρες |
9 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -20ºC προς + 50ºC |
10 | Θερμοκρασία αποθήκευσης | -30ºC προς + 60ºC |
11 | πιστοποιητικά | ΕΚ,ROHS,FCC,UL |
12 | Βάρος πίνακα | 1.1Κιλό |
13 | Βάρος ελεγκτή | 90σολ |
14 | Βάρος τηλεχειριστηρίου | 43σολ |
15 | Μέγεθος | 595X595X10mm |
16 | Αδιάβροχο | IP52 |
Μοντέλο | Χρώμα | Δυναμικό | Δύναμη | Φωτεινή ροή |
PL600X600w-42W | Άσπρο | DC 24V | 42Ο | 2620 lm |
PL600X600ww-42W | Θερμό λευκό | DC 24V | 42Ο | 2050 lm |
Ασχημοςτuρμιμικρό:
Ενεργειακήy εξοικονομώντας έως και 50%.ακόμα και έξοδο φωτισμού.
Χαμηλή τάση: DC 24V.
Στιγμήμην ξεκινήσετε,δεν κτύπημα,κανένα να βουίσει.
Ειδικάl σχεδιασμός κυκλώματος, κάθε ομάδα LED λειτουργεί ξεχωριστά,
αποφεύγοντας οποιοδήποτε πρόβλημα εξόδου φωτισμού που προκαλείται ή επηρεάζεται από ένα μόνο ελαττωματικό LED.
Νo Παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων.