30W οδήγησε που φως LD1490330W-1
Τα νέα μας προϊόντα οδήγησε φως προς τα κάτω LD1490330W-1, τέλειο σχεδιασμό και οικονομικό κόστος, Υψηλής ποιότητας θερμαντικό σώμα αργιλίου, ωραίο διάχυσης, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Υιοθετήστε Bridgelux V13 LED COB πηγή φωτός, υψηλό CRI, υψηλής απόδοσης, υψηλής φωτεινότητας, Όχι-glare,μαλακό και τρυφερό φως.
Product Pic:
Μοντέλο: LD1490330W-1
Μοντέλο | Watts. | Δυναμικό | Χρώμα Θερμοκρασία. | LED Μάρκα | Γωνία δέσμης | Μέγεθος | LED Driver | Με ροοστάτη |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD1490115W | 15Ο | AC200-240V | 2700Κ 3000Κ 4000Κ 5000Κ | BRIDGELUX V10 COB LED | 15°/20°/40°/60° | Ø110 (cutout Ø95) | Outer Driver | Κατοπιν συννενοησης |
LD1490222W-1 | 22Ο | AC200-240V | 2700Κ 3000Κ 4000Κ 5000Κ | BRIDGELUX V13 COB LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (cutout Ø145) | Outer Driver | Κατοπιν συννενοησης |
LD1490222W-2 | 22Ο | AC200-240V | 2700Κ 3000Κ 4000Κ 5000Κ | CREE 1512 COB LED | 10° | Ø160 (cutout Ø145) | Outer Driver | Κατοπιν συννενοησης |
LD1490222W-3 | 22Ο | AC200-240V | 2700Κ 3000Κ 4000Κ 5000Κ | CREE 1816 COB LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (cutout Ø145) | Outer Driver | Κατοπιν συννενοησης |
LD1490325W-1 | 25Ο | AC200-240V | 2700Κ 3000Κ 4000Κ 5000Κ | CREE 1512 COB LED | 10° | Ø160 (cutout Ø145) | Outer Driver | Κατοπιν συννενοησης |
LD1490325W-2 | 25Ο | AC200-240V | 2700Κ 3000Κ 4000Κ 5000Κ | CREE 1816 COB LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (cutout Ø145) | Outer Driver | Κατοπιν συννενοησης |
LD1490330W-1 | 30Ο | AC100-240V | 2700Κ 3000Κ 4000Κ 5000Κ | BRIDGELUX V13 COB LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (cutout Ø145) | Outer Driver | Κατοπιν συννενοησης |
LD1490330W-2 | 30Ο | AC100-240V | 2700Κ 3000Κ 4000Κ 5000Κ | CREE 1820 COB LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (cutout Ø145) | Outer Driver | Κατοπιν συννενοησης |
LD1490330W-3 | 30Ο | AC100-240V | 2700Κ 3000Κ 4000Κ 5000Κ | CREE 1520 COB LED | 10° | Ø160 (cutout Ø145) | Outer Driver | Κατοπιν συννενοησης |
LD1490433W | 33Ο | AC100-240V | 2700Κ 3000Κ 4000Κ 5000Κ | BRIDGELUX V13 COB LED | 15°/20°/40°/60° | Ø190 (cutout Ø165) | Inside Driver | Κατοπιν συννενοησης |
LD1490440W | 40Ο | AC100-240V | 2700Κ 3000Κ 4000Κ 5000Κ | BRIDGELUX V18 COB LED | 15°/20°/40°/60° | Ø190 (cutout Ø165) | Inside Driver | Κατοπιν συννενοησης |
LD1490540W | 40Ο | AC100-240V | 2700Κ 3000Κ 4000Κ 5000Κ | BRIDGELUX V18 COB LED | 15°/20°/40°/60° | Ø225 (cutout Ø205) | Inside Driver | Κατοπιν συννενοησης |
LD1490550W | 50Ο | AC200-240V | 2700Κ 3000Κ 4000Κ 5000Κ | BRIDGELUX V18 COB LED | 15°/20°/40°/60° | Ø225 (cutout Ø205) | Inside Driver | Κατοπιν συννενοησης |
Χαρακτηριστικά:
Cutout size Ø160 (cutout Ø145)
Color rendering index ≥80
Γωνία δέσμης: 15°/20°/24°/40°/60°
LED Μάρκα :BRIDGELUX V13 COB LED
Ομοιόμορφη κατανομή φωτός
Έξυπνος σχεδιασμός, οικονομικό κόστος
Triac dimmable optional

more detail about saving-star’s led down light, ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε πληροφορίες λεπτομέρεια, στείλετε το e-mail στο savingledlight@gmail.com.