2014 best Recessed led downlights
Recessed led downlights refers to fixtures that area unit set into ceilings or walls.,provides effective close and accent illumination for each residential and business use,Χρησιμοποιούνται κυρίως σε εμπορικά κέντρα, εργοστάσια, κτίρια γραφείων, νοσοκομεία, home and other indoor lighting.
Our Recessed type led downlights have many advantages: Cutout size 3/4/5/6/8inch (Ø90/Ø120/Ø140/Ø165/Ø200),you can choose which one that suit you. Our LDMI series recessed led downlights with reflector use Bridgelux COB LED,and the recessed led downlights without reflector use Epistar 2835 LED. Color rendering index is higher than 80, Γωνία δέσμης: Bridgelux COB LED: 60°; Epistar 2835 LED: 90°.High quality aluminum housing structure good for heat dissipation,and it is easy to intall.
Product pic:
LDMI39R/LDMI312R
LDMI series led downlights
Μοντέλο | Watts. | Δυναμικό | Χρώμα Θερμοκρασία. | Υπολογιστές LED | LED Μάρκα | Γωνία δέσμης | Μέγεθος | Με ροοστάτη |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMI39R | 9Ο | AC100-240V | 3000Κ 4000Κ 5000Κ | 1 | Bridgelux V8 COB LED | 60° | Ø110 (cutout Ø90) | Upon Request |
LDMI312R | 12Ο | AC100-240V | 3000Κ 4000Κ 5000Κ | 1 | Bridgelux V8 COB LED | 60° | Ø110 (cutout Ø90) | Upon Request |
LDMI39 | 9Ο | AC200-240V | 3000Κ 4000Κ 6000Κ | 21 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (cutout Ø90) | Upon Request |
LDMI312 | 12Ο | AC200-240V | 3000Κ 4000Κ 6000Κ | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (cutout Ø90) | Upon Request |
LDMI412R | 12Ο | AC100-240V | 3000Κ 4000Κ 5000Κ | 1 | Bridgelux V10 COB LED | 60° | Ø140 (cutout Ø120) | Upon Request |
LDMI415R | 15Ο | AC100-240V | 3000Κ 4000Κ 5000Κ | 1 | Bridgelux V10 COB LED | 60° | Ø140 (cutout Ø120) | Upon Request |
LDMI412 | 12Ο | AC200-240V | 3000Κ 4000Κ 6000Κ | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (cutout Ø120) | Upon Request |
LDMI415 | 15Ο | AC200-240V | 3000Κ 4000Κ 6000Κ | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (cutout Ø120) | Upon Request |
LDMI524R | 24Ο | AC100-240V | 3000Κ 4000Κ 5000Κ | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø162 (cutout Ø140) | Upon Request |
LDMI515 | 15Ο | AC200-240V | 3000Κ 4000Κ 6000Κ | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (cutout Ø140) | Upon Request |
LDMI518 | 18Ο | AC200-240V | 3000Κ 4000Κ 6000Κ | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (cutout Ø140) | Upon Request |
LDMI624R | 24Ο | AC100-240V | 3000Κ 4000Κ 5000Κ | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø193 (cutout Ø165) | Upon Request |
LDMI630R | 30Ο | AC100-240V | 3000Κ 4000Κ 5000Κ | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø193 (cutout Ø165) | Upon Request |
LDMI615 | 15Ο | AC200-240V | 3000Κ 4000Κ 6000Κ | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (cutout Ø165) | Upon Request |
LDMI618 | 18Ο | AC200-240V | 3000Κ 4000Κ 6000Κ | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (cutout Ø165) | Upon Request |
LDMI623 | 23Ο | AC200-240V | 3000Κ 4000Κ 6000Κ | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (cutout Ø165) | Upon Request |
LDMI830R | 30Ο | AC100-240V | 3000Κ 4000Κ 5000Κ | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø230 (cutout Ø200) | Upon Request |
LDMI833R | 33Ο | AC100-240V | 3000Κ 4000Κ 5000Κ | 1 | Bridgelux V13 COB LED | 60° | Ø230 (cutout Ø200) | Upon Request |
LDMI818 | 18Ο | AC100-240V | 3000Κ 4000Κ 6000Κ | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (cutout Ø200) | Upon Request |
LDMI823 | 23Ο | AC100-240V | 3000Κ 4000Κ 6000Κ | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (cutout Ø200) | Upon Request |
LDMI829 | 29Ο | AC100-240V | 3000Κ 4000Κ 6000Κ | 72 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (cutout Ø200) | Upon Request |
Εφαρμογές: Χρησιμοποιούνται κυρίως σε εμπορικά κέντρα, εργοστάσια, κτίρια γραφείων, νοσοκομεία, home and other indoor lighting.
αναζήτησης που σχετίζονται με www.saving-star.com, ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε πληροφορίες λεπτομέρεια, στείλετε το e-mail στο savingledlight@gmail.com.