| Özellikler | |
| Model | SP07W001D-GU10 |
| Renk | Ww / Nw / Cw |
| Renk Sıcaklığı | 3000/4000/6000 |
| Lümen(lm) | 400-450 |
| CRI(Dışarı) | 80 |
| Wattag (içinde) | 7 |
| Eş değer | 50W halojen lamba |
| Işın Açısı | 38 |
| Nominal Gerilim | 220-240VAC,50/60Hz |
| Kısılabilir | Triyak loş yol |
| Boyut (mm) | 50*58 |
| LED Chip | Seul |
| Soket | GU10/E27 |
| Soğutucu | Alüminyum |
| Optik( Kapak) | Açık |
| Uygulamalar | Kapalı IP20 |
| Uygulamalar |
| Parça aydınlatma |
| Vurgulu aydınlatma |
| Lobiler ve asansör aydınlatması |
| Mağaza ve vitrin aydınlatması |
Özellikler:
Enerji tüketiminde maliyet tasarrufu
Akkor aydınlatmayla karşılaştırıldığında bile bakım maliyetlerini azaltır
Daha geniş aydınlatma uygulamaları sağlayan benzersiz patentli optikler
35W-50W halojen GU10 lambanın değiştirilmesi