
Konstant strøm ført strimmel
| delenummer | Farge | LED ANT / meter | Lumen / meter | Denoltage | Nåværende / meter | pakking midler |
| FL-R5050R-CC-60B | Rød | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55A | 5 meter / hjul |
| FL-R5050R-CC-60B | OGEllow | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55A | 5 meter / hjul |
| FL-R5050R-CC-60B | Blå | 60 | 450 | 25~ 29VDC | 0.55A | 5 meter / hjul |
| FL-R5050R-CC-60B | Grønn | 60 | 720 | 25~ 29VDC | 0.55A | 5 meter / hjul |
| FL-R5050R-CC-60B | Hvit | 60 | 600~ 960 | 25~ 29VDC | 0.55A | 5 meter / hjul |
| FL-R5050R-CC-60B | Iarm hvit | 60 | 480~ 840 | 25~ 29VDC | 0.55A | 5 meter / hjul |
| FL-R5050R-CC-60B | Rosa | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55A | 5 meter / hjul |
Funksjoner:
|
ANTALL |
PUNKT |
BESKRIVELSE |
|
01 |
Inngangsspenning |
25~ 29V DC |
|
02 |
Inngangsstrøm strøm~~POS=HEADCOMP |
0.55A / meter(konstant strøm) |
|
03 |
LED Mengde (måler) |
60 stk (5050 chip) |
|
04 |
Farge |
Rød Grønn Blå Gul Rosa Varm hvit Hvit |
|
05 |
Levetid |
>50,000 Time |
|
06 |
Driftstemperatur |
-20ºC til + 50ºC |
|
07 |
Lagringstemperatur |
-30ºC til + 60ºC |
|
08 |
sertifikater |
CE.RoHS |
|
09 |
IP-grad |
IP20 |