
| Κωδικός αριθμός | Χρώμα | LED QTY / μέτρο | Lumen / μέτρο | Οoltage | Current / μέτρο | μέσα συσκευασίας |
| FL-R3528R-CC-60 | Κόκκινος | 60 | 120 | 10~ 15V DC | 400 mA | 5 μετρητής / κύλινδρο |
| FL-R3528Y-CC-60 | καιellow | 60 | 120 | 10~ 15VDC | 400 mA | 5 μετρητής / κύλινδρο |
| FL-R3528B-CC-60 | Μπλε | 60 | 150 | 10~ 15V DC | 400 mA | 5 μετρητής / κύλινδρο |
| FL-R3528G-CC-60 | Πράσινος | 60 | 240 | 10~ 15V DC | 400 mA | 5 μετρητής / κύλινδρο |
| FL-R3528W-CC-60 | Άσπρο | 60 | 240~360 | 10~ 15V DC | 400 mA | 5 μετρητής / κύλινδρο |
| FL-R3528WW-CC-60 | Οβραχίονα λευκό | 60 | 210~330 | 10~ 15V DC | 400 mA | 5 μετρητής / κύλινδρο |
| FL-R3528P-CC-60 | Ροζ | 60 | 120 | 10~ 15V DC | 400 mA | 5 μετρητής / κύλινδρο |
Χαρακτηριστικά:
|
ΑΡΙΘΜΟΣ |
ΕΙΔΟΣ |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
|
01 |
Τάση εισόδου |
10~ 15V DC |
|
02 |
Ρεύμα εισόδου |
400 mA/meter |
|
03 |
LED Ποσότητα (μετρητής) |
60 τεμ (3528 πατατακι) |
|
04 |
Χρώμα |
Red Green Blue Yellow Pink Warm white White |
|
05 |
Χρόνος ζωής |
>50,000 Ωρα |
|
06 |
Θερμοκρασία λειτουργίας |
-20ºC έως + 50ºC |
|
07 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης |
-30ºC έως + 60ºC |
|
08 |
πιστοποιητικά |
CE.RoHS |
|
09 |
Πτυχίο IP |
IP20 |