
| Parça numarası | Renk | LED Miktar / metre | Lümen / metre | VVoltaj | Akım ölçer | aracı paketleme |
| FL-R3528R-CC-60 | Kırmızı | 60 | 120 | 10~15VDC | 400 mA | 5 metre / makara |
| FL-R3528Y-CC-60 | veellow | 60 | 120 | 10~15VDC | 400 mA | 5 metre / makara |
| FL-R3528B-CC-60 | Mavi | 60 | 150 | 10~15VDC | 400 mA | 5 metre / makara |
| FL-R3528G-CC-60 | Yeşil | 60 | 240 | 10~15VDC | 400 mA | 5 metre / makara |
| FL-R3528W-CC-60 | Beyaz | 60 | 240~360 | 10~15VDC | 400 mA | 5 metre / makara |
| FL-R3528WW-CC-60 | Wbeyaz kol | 60 | 210~330 | 10~15VDC | 400 mA | 5 metre / makara |
| FL-R3528P-CC-60 | Pembe | 60 | 120 | 10~15VDC | 400 mA | 5 metre / makara |
Özellikler:
|
NUMBER |
MADDE |
AÇIKLAMA |
|
01 |
Giriş gerilimi |
10~15VDC |
|
02 |
Giriş akımı |
400 mA/meter |
|
03 |
LED Miktar (metre) |
60 adet (3528 yonga) |
|
04 |
Renk |
Kırmızı Yeşil Mavi Sarı Pembe Sıcak beyaz Beyaz |
|
05 |
Ömür |
>50,000 Saat |
|
06 |
Operasyon sıcaklığı |
-20ºC + 50ºC |
|
07 |
Depolama sıcaklığı |
-30ºC + 60ºC |
|
08 |
Sertifikalar |
CE.RoHS |
|
09 |
IP Derecesi |
IP20 |