AC220-240/100-120V led filaman ampul ışığı has been launched!
| Işık | |||||||
| Model | LB13102W2-45 | LB13104W4-45 | LB13102W2-48 | LB13104W4-48 | |||
| Lümen | 240lm | 450lm | 240 lm | 450 lm | |||
| Renk Sıcaklığı. | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | |||
| LED PCS | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Baz | E27 / E26 | E27 / E26 | E27 / E26 | E27 / E26 | |||
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | |||
| Işın açısı | 360° | 360° | 360° | 360° | |||
| Konut | |||||||
| Materyal | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım | |||
| Kapak | Bardak | Bardak | Bardak | Bardak | |||
| Bitiş Rengi | Beyaz | Beyaz | Beyaz | Beyaz | |||
| LED Sürücü | |||||||
| Watts. | 2W | 4W | 2W | 4W | |||
| Gerilim | AC220-240V / AC100-120V |
AC220-240V / AC100-120V |
AC220-240V / AC100-120V |
AC220-240V / AC100-120V |
|||
| Karartma fonksiyonu | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | |||
| Boyut | |||||||
| Boyut | 45*70 | 45*70 | 48*85 | 48*85 | |||
Picture:

Özellikler:
1.Ev aydınlatması uygulanabilir;
2.Baz:E27/E26/B22
3.ışın açısı 360 ° 'dir
4.Benzer LED ampul ışığı ile karşılaştırıldığında,ışın açısı daha büyük olduğu, iyi aydınlığına, yüksek renk işleme endeksi,Düşük güç tüketimi , uzun yaşam.
5.Yeşil çevre koruma,Hiçbir ultraviyole radyasyon , Hiçbir termal radyasyon ve hiçbir cıva kirliliği.
Anahtar Kelimeler:
led ampul, led ampul,led ampuller, ev için led ampuller, E27 ampul led , led ampulleri satın,led filaman ampul ışığı, led ampul ışığı