
Sabit akım led şerit
| Parça numarası | Renk | LED Miktar / metre | Lümen / metre | VVoltaj | Akım ölçer | aracı paketleme |
| FL-R5050R-CC-60B | Kırmızı | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55Bir | 5 metre / makara |
| FL-R5050R-CC-60B | veellow | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55Bir | 5 metre / makara |
| FL-R5050R-CC-60B | Mavi | 60 | 450 | 25~ 29VDC | 0.55Bir | 5 metre / makara |
| FL-R5050R-CC-60B | Yeşil | 60 | 720 | 25~ 29VDC | 0.55Bir | 5 metre / makara |
| FL-R5050R-CC-60B | Beyaz | 60 | 600~ 960 | 25~ 29VDC | 0.55Bir | 5 metre / makara |
| FL-R5050R-CC-60B | Wbeyaz kol | 60 | 480~ 840 | 25~ 29VDC | 0.55Bir | 5 metre / makara |
| FL-R5050R-CC-60B | Pembe | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55Bir | 5 metre / makara |
Özellikler:
|
NUMBER |
MADDE |
AÇIKLAMA |
|
01 |
Giriş gerilimi |
25~ 29V DC |
|
02 |
Giriş akımı |
0.55Bir metre(sabit akım) |
|
03 |
LED Miktar (metre) |
60 adet (5050 yonga) |
|
04 |
Renk |
Kırmızı Yeşil Mavi Sarı Pembe Sıcak beyaz Beyaz |
|
05 |
Ömür |
>50,000 Saat |
|
06 |
Operasyon sıcaklığı |
-20ºC + 50ºC |
|
07 |
Depolama sıcaklığı |
-30ºC + 60ºC |
|
08 |
Sertifikalar |
CE.RoHS |
|
09 |
IP Degree |
IP20 |