0-10V karartma sürücüsü 30W IP67 açtı
LED sürücü güç yönetir ve bir LED aydınlatma ürünü için akımı kontrol eden bir cihaz. led sürücü led ışıkları için çok önemlidir. Farklı kontrol yöntemlerine göre, Bu Kısılabilir ayrılabilir sürücü ve dimmerlenemeyen sürücü led.Üretiminde uzmanlaşmış Biz yıllardır sürücüleri led. Biz triyak kısılabilir led sürücü kaynağı / dali kısılabilir sürücü / 0-10V karartma sürücü ve non-dim sürücü led led.
0 – 10v karartma sürücü led çok iyi bir destek ile olabilir aynı time.The üründe kullanılamaz led lambalar ve geleneksel floresan lambalar çözmek için, 0 / 1-10V dimmer, ve karartma sistemi aydınlatma tüm önemli markaları ile uyumlu,Gibi markalı anahtarlarla Peki uyumlu: Lutron,Clipsal,Philips,Osram vb.
Bir kontrol çipi ile güç kaynağı tasarımı, 0 sönük 10V, 0-10 gerilim değişikliği, Güç kaynağı çıkış akımı değiştirmek, Işık azaltma. Örneğin: zaman 0 0V için sönük modülasyon 10V, sıfır akım damla, Lamba parlaklığı kapandı, zaman 0 yukarı kısma 10v 10V, büyük çıkış akımı da ulaşacak 100% çıkış gücü, parlaklık olacak 100% (Çıkış gerilimi aynıdır).
30IP 67 su geçirmez 0-10V karartma sürücü led, Alüminyum gövde,AC100-265V giriş gerilimi, DC 12V çıkış voltajı, 0-2.5Bir çıkış akımı, PFC>0.9, güzel performans, led downlight için uygun, panel ışığı, led tavan aydınlatması ve benzeri.
Ürün parametreleri:
Giriş gerilimi: AC100-265V
Çıkış gerilimi: DC12V / 24V / 36V / 48V
Vat miktarı:45W
Sabit akım : 0-2.5A / 0-1.25A / 0-0.83A / 0-0.63A
karartma arayüzü: DC 0 10V analog karartma sinyal
Boyut: L257 * W29 * H20mm
PFC:>0.9
Su geçirmez IP67 , Alüminyum gövde
Model: DV-12030-A-DİM / DV-24045-A-DIM / DV-36045-A-DİM / DV-48045-A-DİM
Ambalaj bilgileri: Ürün boyutu 257 * 29 * 20mm olduğunu, net ağırlık birimi başına 0.32kg olduğunu, 50karton başına adet, Brüt ağırlık 17kg olduğunu, ve karton boyutu 324*258*188.

| Model | Watts. | Giriş gerilimi | Çıkış gerilimi | Çıkış akımı | Boyut(mm) | PFC | N.W. / Birim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV-12030-A-DİM | 30W | AC100-265V | DC 12V | 0-2.5Bir | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
| DV-24030-A-DİM | 30W | AC100-265V | DC 24V | 0-1.25Bir | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
| DV-36030-A-DİM | 30W | AC100-265V | DC 36V | 0-0.83Bir | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
| DV-48030-A-DİM | 30W | AC100-265V | DC 48V | 0-0.63Bir | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
| DV-12036-A-DİM | 36W | AC100-265V | DC 12V | 0-3Bir | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
| DV-24036-A-DİM | 36W | AC100-265V | DC 24V | 0-1.5Bir | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
| DV-36036-A-DİM | 36W | AC100-265V | DC 36V | 0-1Bir | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
| DV-48036-A-DİM | 36W | AC100-265V | DC 48V | 0-0.75Bir | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
| DV-12060-A-DİM | 60W | AC100-265V | DC 12V | 0-5Bir | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
| DV-24060-A-DİM | 60W | AC100-265V | DC 24V | 0-2.5Bir | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
| DV-36060-A-DİM | 60W | AC100-265V | DC 36V | 0-1.66Bir | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
| DV-48060-A-DİM | 60W | AC100-265V | DC 48V | 0-1.25Bir | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
| DV-12080-A-DİM | 80W | AC100-265V | DC 12V | 0-6.6Bir | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
| DV-24080-A-DİM | 80W | AC100-265V | DC 24V | 0-3.3Bir | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
| DV-36080-A-DİM | 80W | AC100-265V | DC 36V | 0-2.2Bir | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
| DV-48080-A-DİM | 80W | AC100-265V | DC 48V | 0-1.66Bir | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
| DV-12100-A-DİM | 100W | AC100-265V | DC 12V | 0-8.3Bir | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
| DV-24100-A-DİM | 100W | AC100-265V | DC 24V | 0-4.15Bir | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
| DV-36100-A-DİM | 100W | AC100-265V | DC 36V | 0-2.8Bir | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
| DV-48100-A-DİM | 100W | AC100-265V | DC 48V | 0-2.1Bir | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
| DV-12120-A-DİM | 120W | AC100-265V | DC 12V | 0-10Bir | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
| DV-24120-A-DİM | 120W | AC100-265V | DC 24V | 0-5Bir | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
| DV-36120-A-DİM | 120W | AC100-265V | DC 36V | 0-3.3Bir | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
| DV-48120-A-DİM | 120W | AC100-265V | DC 48V | 0-2.5Bir | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
| DV-12150-A-DİM | 150W | AC100-265V | DC 12V | 0-12.5Bir | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
| DV-24150-A-DİM | 150W | AC100-265V | DC 24V | 0-6.25Bir | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
| DV-36150-A-DİM | 150W | AC100-265V | DC 36V | 0-4.16Bir | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
| DV-48150-A-DİM | 150W | AC100-265V | DC 48V | 0-3.1Bir | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
| DV-12180-A-DİM | 180W | AC100-265V | DC 12V | 0-15Bir | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
| DV-24200-A-DİM | 200W | AC100-265V | DC 24V | 0-8.3Bir | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
| DV-36180-A-DİM | 180W | AC100-265V | DC 36V | 0-5.6Bir | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
| DV-48200-A-DİM | 200W | AC100-265V | DC 48V | 0-4.16Bir | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg |
Özellikler:
Evrensel AC giriş / Tam aralık (265Vac kadar)
Dahili Aktif PFC fonksiyonu
Korumalar: Kısa devre / Akım Aşırı / Aşırı voltaj / Aşırı sıcaklık
Serbest hava konveksiyon ile soğutma
Karartma fonksiyonu:0-10V / 1-10V / 10VPWM sinyal veya direnç .
LED aydınlatma ve hareketli işareti uygulamaları için uygundur
Aydınlatma için dünya çapında güvenlik düzenlemelerine uygunluk
3 yıl garanti
Kadar yüksek verim 90%
Çevresel koşullar:
* çalışma sıcaklık aralığı: 30 ° ~ 60 ° C;
* Depolama sıcaklığı aralığı: 40 ° ~ + 85 ° C;
* nem (yoğuşma) : 5% ~ 95% RH.
* Ürün soğutma yöntemi: Doğal soğutma;
* Titreşime dirençli: 5 ~ 30 dakika; 55 hz / 2 g
* darbe dayanımı: 1 g / sn;
* MTBF: 30000 saat, Tam yük koşullarında ve 25 ° C sıcaklık;
Not:
1. Güç kaynağı cihazında, girişine dikkat edin, çıktı, Ann, doğru, elektrik doğruladı.
2. İyi bir DC çıkış tarafı yükünü almak lütfen, ve güç kaynağını açmak için teyit; Eğer elektrik açık, güç kaynağını kapatmak lütfen, sonra serbest bırakıldıktan sonra saklanan çıkışı v elektrik beklemeniz gerekir, Daha sonra LED, Aksi takdirde LED yakabilir;
3. Güvenlik dikkat ediniz, Elektrik çarpması önleme tedbirleri kullanırken, ve metal kasa kısa devre kurulumu sırasında kaçınılmalıdır.
Uygulama:
İç mekan aydınlatmasında kullanılan, silikon kontrollü dimmer modu, karartma aralığı 5%-100%, karartma titreşimsiz, Sabit akım kabı ışık sürmek için kullanılabilecek, Işığı ateş, tavan lambası, led sarkıt,panel ışığı, vb, sabit basınç sürücü makale lamba, gün MR16 lamba kullanabilirsiniz, vs. Led sürücü Karartma yaygın tavan lambası kullanılır, panel ışığı, lamba, teneke kutu ışık lambaları ve fenerler.
