0-10v karartma sürücü led çok iyi bir destek ile olabilir aynı time.The üründe kullanılamaz led lambalar ve geleneksel floresan lambalar çözmek için, 0 / 1-10V dimmer, ve karartma sistemi aydınlatma tüm önemli markaları ile uyumlu,Gibi markalı anahtarlarla Peki uyumlu: Lutron,Clipsal,Philips,Osram vb.
Bir kontrol çipi ile güç kaynağı tasarımı, 0 sönük 10V, 0-10 gerilim değişikliği, Güç kaynağı çıkış akımı değiştirmek, Işık azaltma. Örneğin: zaman 0 0V için sönük modülasyon 10V, sıfır akım damla, Lamba parlaklığı kapandı, zaman 0 yukarı kısma 10v 10V, büyük çıkış akımı da ulaşacak 100% çıkış gücü, parlaklık olacak 100% (Çıkış gerilimi aynıdır).
Su geçirmez IP67 Kapalı veya açık yüklemeler için tasarım.
Ürün parametreleri:
Giriş gerilimi: AC100-265V
Çıkış gerilimi: DC12V
Vat miktarı:60W
Sabit akım : 0-5Bir
karartma arayüzü: DC 0 10V analog karartma sinyal
Boyut: L200 * H70 * U46
PFC:>0.95
Model: DV-12060-A-DİM

60W, 0-10 Kısma LED sürücü DV-12060-A-DIM
| Model | Watts. | Giriş gerilimi | Çıkış gerilimi | Çıkış akımı | Boyut(mm) | PFC | N.W. / Birim | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV-12030-A-DİM | 30W | AC100-265V | DC 12V | 0-2.5Bir | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-24030-A-DİM | 30W | AC100-265V | DC 24V | 0-1.25Bir | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-36030-A-DİM | 30W | AC100-265V | DC 36V | 0-0.83Bir | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-48030-A-DİM | 30W | AC100-265V | DC 48V | 0-0.63Bir | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-12036-A-DİM | 36W | AC100-265V | DC 12V | 0-3Bir | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-24036-A-DİM | 36W | AC100-265V | DC 24V | 0-1.5Bir | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-36036-A-DİM | 36W | AC100-265V | DC 36V | 0-1Bir | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-48036-A-DİM | 36W | AC100-265V | DC 48V | 0-0.75Bir | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-12060-A-DİM | 60W | AC100-265V | DC 12V | 0-5Bir | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-24060-A-DİM | 60W | AC100-265V | DC 24V | 0-2.5Bir | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-36060-A-DİM | 60W | AC100-265V | DC 36V | 0-1.66Bir | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-48060-A-DİM | 60W | AC100-265V | DC 48V | 0-1.25Bir | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-12080-A-DİM | 80W | AC100-265V | DC 12V | 0-6.6Bir | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-24080-A-DİM | 80W | AC100-265V | DC 24V | 0-3.3Bir | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-36080-A-DİM | 80W | AC100-265V | DC 36V | 0-2.2Bir | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-48080-A-DİM | 80W | AC100-265V | DC 48V | 0-1.66Bir | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-12100-A-DİM | 100W | AC100-265V | DC 12V | 0-8.3Bir | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
| DV-24100-A-DİM | 100W | AC100-265V | DC 24V | 0-4.15Bir | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
| DV-36100-A-DİM | 100W | AC100-265V | DC 36V | 0-2.8Bir | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
| DV-48100-A-DİM | 100W | AC100-265V | DC 48V | 0-2.1Bir | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
| DV-12120-A-DİM | 120W | AC100-265V | DC 12V | 0-10Bir | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-24120-A-DİM | 120W | AC100-265V | DC 24V | 0-5Bir | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-36120-A-DİM | 120W | AC100-265V | DC 36V | 0-3.3Bir | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-48120-A-DİM | 120W | AC100-265V | DC 48V | 0-2.5Bir | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-12150-A-DİM | 150W | AC100-265V | DC 12V | 0-12.5Bir | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-24150-A-DİM | 150W | AC100-265V | DC 24V | 0-6.25Bir | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-36150-A-DİM | 150W | AC100-265V | DC 36V | 0-4.16Bir | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-48150-A-DİM | 150W | AC100-265V | DC 48V | 0-3.1Bir | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-12180-A-DİM | 180W | AC100-265V | DC 12V | 0-15Bir | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-24200-A-DİM | 200W | AC100-265V | DC 24V | 0-8.3Bir | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-36180-A-DİM | 180W | AC100-265V | DC 36V | 0-5.6Bir | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-48200-A-DİM | 200W | AC100-265V | DC 48V | 0-4.16Bir | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg |
Özellikler:
2. menzilli 170-265V AC
3. Dahili PFC fonksiyonu
4 .Etkinlik 85%
5. Korumalar: kısa devre / aşırı akım / aşırı gerilim / aşırı sıcaklığı
6. Serbest hava konveksiyon ile soğutma
7. Kapalı veya açık tesisler için IP67 tasarım.
8. Karartma fonksiyonu: 0-10V / 1-10V / 10VPWM sinyal veya direnç.
9. LED aydınlatma ve hareketli işareti uygulamaları için uygundur
10. Aydınlatma için dünya çapında güvenlik düzenlemelerine uygunluk
11. Kuru / nemli / ıslak yerler için uygundur
Uygulama:
Led sürücü Karartma yaygın tavan lambası kullanılır, panel ışığı, lamba, teneke kutu ışık lambaları ve fenerler