![]() |
Характеристики |
|
| Колір : | Warm white/ Neutral white / холодний білий | |
| Колірна температура : | 2800-6500До | |
| Просвіт(люмен) : | 3000+ | |
| ЦНДІ(З) : | 90 | |
| Потужність (в) : | 35 | |
| Кут Луча : | 24/36 ступінь | |
| джерело живлення : | Internal driver 230V/110V AC | |
| Track Adaptor : | 4 PHASE track adaptor | |
| Mounting Details: | Global track/ euro track | |
| Вимірювання (мм) : | φ125*259*287 | |
| Тип СІД : | Customized COB LED | |
| Корпус : | Алюміній | |
| Housing Finishes: | Білий / Срібло | |
| Оптика( Обкладинка) : | прозорий | |
| Додатків : | IP20 indoor | |
| Ціна : | savingledlight@gmail.com | |
| Зауваження: Модель: GG-TRS15-1 | ||
![]() |
Характеристики |
|
| Колір : | Warm white/ Neutral white / холодний білий | |
| Колірна температура : | 2800-6500До | |
| Просвіт(люмен) : | 3000+ | |
| ЦНДІ(З) : | 90 | |
| Потужність (в) : | 35 | |
| Кут Луча : | 24/36 ступінь | |
| джерело живлення : | Internal driver 230V/110V AC | |
| Track Adaptor : | 4 PHASE track adaptor | |
| Mounting Details: | Global track/ euro track | |
| Вимірювання (мм) : | φ125*300*307 | |
| Тип СІД : | Customized COB LED | |
| Корпус : | Алюміній | |
| Housing Finishes: | Білий / Срібло | |
| Оптика( Обкладинка) : | прозорий | |
| Додатків : | IP20 indoor | |
| Ціна : | savingledlight@gmail.com | |
| Зауваження: Модель: GG-TRS16-1 | ||
![]() |
Характеристики |
|
| Колір : | Warm white/ Neutral white / холодний білий | |
| Колірна температура : | 2800-6500До | |
| Просвіт(люмен) : | 3000+ | |
| ЦНДІ(З) : | 90 | |
| Потужність (в) : | 35 | |
| Кут Луча : | 24/36 ступінь | |
| джерело живлення : | external driver 230V/110V AC | |
| Track Adaptor : | 4 PHASE track adaptor | |
| Mounting Details: | Global track/ euro track | |
| Вимірювання (мм) : | φ125*197*284 | |
| Тип СІД : | Customized COB LED | |
| Корпус : | Алюміній | |
| Housing Finishes: | Білий / Срібло | |
| Оптика( Обкладинка) : | прозорий | |
| Додатків : | IP20 indoor | |
| Ціна : | savingledlight@gmail.com | |
| Зауваження: Модель: GG-TRS17-1 | ||
