ledde föraren 300mA 19.2W
En LED-driv är en enhet som hanterar ström och styr strömflödet för en LED-belysning produkt.LED-förare kan vara konstant spänningstyper (vanligtvis 10V, 12V och 24 V) eller konstant ström typer (350mA, 700mA och 1A). LED-förare är oftast kompakt nog att rymmas i en kopplingsdosa, inkluderar isolerad klass 2 utgång för säker hantering av lasten, arbeta med hög systemeffektivitet, och erbjuder fjärrstyrning av strömförsörjningen.
Konstant Current ledde förare:Konstantströmkälla är den föredragna metoden för att köra en LED.When en Ijusemitterande diod är påslagen, det frigör energi i form av fotoner. På grund av den lägre strömförbrukning, längre livslängd och mindre fotavtryck, LED har fått stor spridning i skyltning och belysning industries.If utbudet är att driva lysdioderna direkt, den kommer typiskt att kräva konstant ström.
CCA30064 19.2W 300mA ± 8% utström / AC100-240V 50 / 60HZ Inspänning / 42-64V Utspänning / IP 67 vattentät / PF>0.9/kortslutningsskydd / CE&RoHs godkännanden / Efterlevnad världsomspännande säkerhetsföreskrifter för belysning.

CCA-serien konstant ström leds förar mliddle storlek: 137*30*20mm. 150G per enhet, 100st per kartong, och bruttovikt en kartong är 16.2KG,ahd kartongstorleken är 380 * 300 * 170mm.
| Modell | Watt. | Inspänning | Utspänning | Utgångsström | Storlek(mm) | Antal/Ctn | G.W / enhet | Storlek(mm)/Ctn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCA30024 | 7.5Den | AC100-240V 50 / 60Hz | 10-24Den | 300MA ± 8% | 100*30*20 | 160st | 18.2KG | 440*245*225 |
| CCA30042 | 12.6Den | AC100-240V 50 / 60Hz | 25-42Den | 300MA ± 8% | 100*30*20 | 160st | 18.2KG | 440*245*225 |
| CCA30064 | 19.2Den | AC100-240V 50 / 60Hz | 42-64Den | 300MA ± 8% | 137*30*20 | 100st | 16.2KG | 380*300*170 |
| CCA30090 | 27Den | AC100-240V 50 / 60Hz | 64-90Den | 300MA ± 8% | 178*30*20 | 80st | 16.3KG | 333*233*170 |
| CCA300105 | 31.5Den | AC100-240V 50 / 60Hz | 80-105Den | 300MA ± 8% | 178*30*20 | 80st | 16.3KG | 333*233*170 |
| CCA35042 | 14.7Den | AC100-240V 50 / 60Hz | 25-42Den | 350MA ± 8% | 100*30*20 | 160st | 18.2KG | 440*245*225 |
| CCA35064 | 22.4Den | AC100-240V 50 / 60Hz | 42-64Den | 350MA ± 8% | 137*30*20 | 100st | 16.2KG | 380*300*170 |
| CCA35090 | 31.5Den | AC100-240V 50 / 60Hz | 64-90Den | 350MA ± 8% | 178*30*20 | 80st | 16.3KG | 333*233*170 |
| CCA45045 | 20.25Den | AC100-240V 50 / 60Hz | 30-45Den | 450MA ± 8% | 137*30*20 | 100st | 16.2KG | 380*300*170 |
| CCA60015 | 9Den | AC100-240V 50 / 60Hz | 8-15Den | 600MA ± 8% | 100*30*20 | 160st | 18.2KG | 440*245*225 |
| CCA60024 | 14.4Den | AC100-240V 50 / 60Hz | 10-24Den | 600MA ± 8% | 100*30*20 | 160st | 18.2KG | 440*245*225 |
| CCA60036 | 21.6Den | AC100-240V 50 / 60Hz | 20-36Den | 600MA ± 8% | 137*30*20 | 100st | 16.2KG | 380*300*170 |
| CCA60045 | 27Den | AC100-240V 50 / 60Hz | 30-45Den | 600MA ± 8% | 137*30*20 | 100st | 16.2KG | 380*300*170 |
| CCA60065 | 39Den | AC100-240V 50 / 60Hz | 42-65Den | 600MA ± 8% | 178*30*20 | 80st | 16.3KG | 333*233*170 |
| CCA70036 | 25.2Den | AC100-240V 50 / 60Hz | 20-36Den | 700MA ± 8% | 178*30*20 | 80st | 16.3KG | 333*233*170 |
| CCA70045 | 31.5Den | AC100-240V 50 / 60Hz | 30-45Den | 700MA ± 8% | 178*30*20 | 80st | 16.3KG | 333*233*170 |
| CCA90024 | 21.6Den | AC100-240V 50 / 60Hz | 14-24Den | 900MA ± 8% | 137*30*20 | 100st | 16.2KG | 380*300*170 |
| CCA90036 | 32.4Den | AC100-240V 50 / 60Hz | 20-36Den | 900MA ± 8% | 178*30*20 | 80st | 16.3KG | 333*233*170 |
Egenskaper:
1. Utgångs konstant ström
2. intervallet 100-240 VAC
3 .Effektivitet 83%
4. Skydd: kortslutning / överström / överspänning / övertemperatur
5. Kylning genom fri konvektion
6. IP67 design för inomhus- eller utomhusbruk.
7. Dimmerfunktion: 0-10V / 1-10V / 10VPWM signal eller motstånd.
8.Efterlevnad världsomspännande säkerhetsföreskrifter för belysning
Applicition :
Vår konstant ström leds drivrutin kan användas för LED bordslampa,sovrummet belysning Etc.

Konstant ström LED-drivning är helt inkapslade enligt IP67 nivå och arbeta från en universell AC inspänningsområde. Buit i kortslutning och Överströmsskydd. De fasta utgångsström som är 350mA, 450mA, 600mA, 700mA & 900mA. Detta område är tillgänglig från 5 watt upp till 35 watt.Välkommen att kontakta oss och be detaljerad information, skicka e-post till savingledlight@gmail.com ! / * <[CDATA [* / function () {try {var t = "currentScript" i dokument document.currentScript:? Function () {for (var t = document.getElementsByTagName ("script"), e = t .length, e -;) if (t [e] .getAttribute ("cf-hash")) avkastning t [e]} () if (t && t.previousSibling) {var e,r,n,i,c=t.previousSibling,a=c.getAttribute("data-cfemail");if(a){for(e="",r=parseInt(a.substr(0,2),16),n=2;a.length-n;n =2)i=parseInt(a.substr(n,2),16)^r,e =String.fromCharCode(i);e=document.createTextNode(e),c.parentNode.replaceChild(e,c)}}}catch(u){}}();/* ]]> * / </ Script></div>.