
Konstant ström ledde band
| artikelnummer | Färg | LED QTY / meter | Lumen / meter | Denoltage | Ström / meter | packningsorgan |
| FL-R5050R-CC-60B | Röd | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55EN | 5 meter / rulle |
| FL-R5050R-CC-60B | ochGul | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55EN | 5 meter / rulle |
| FL-R5050R-CC-60B | Blå | 60 | 450 | 25~ 29VDC | 0.55EN | 5 meter / rulle |
| FL-R5050R-CC-60B | Grön | 60 | 720 | 25~ 29VDC | 0.55EN | 5 meter / rulle |
| FL-R5050R-CC-60B | Vit | 60 | 600~ 960 | 25~ 29VDC | 0.55EN | 5 meter / rulle |
| FL-R5050R-CC-60B | Denarm vit | 60 | 480~ 840 | 25~ 29VDC | 0.55EN | 5 meter / rulle |
| FL-R5050R-CC-60B | Rosa | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55EN | 5 meter / rulle |
Egenskaper:
|
SIFFRA |
ARTIKEL |
BESKRIVNING |
|
01 |
Inspänning |
25~ 29V DC |
|
02 |
inström |
0.55A / meter(konstant ström) |
|
03 |
LED Kvantitet (meter) |
60 st (5050 chip) |
|
04 |
Färg |
Red Green Blue Yellow Pink Warm white White |
|
05 |
Livslängd |
>50,000 Timme |
|
06 |
Arbetstemperatur |
-20ºC till + 50ºC |
|
07 |
Förvaringstemperatur |
-30ºC till + 60ºC |
|
08 |
certifikat |
CE.RoHS |
|
09 |
IP Degree |
IP20 |