To check whether the IP Degree of LED Light or LED Power Supply are suitable for outdoor or indoor use. Kindly see below IP Rarting Chart.
Betyg | = | Skydd mot Solids | Skydd mot vätskor |
IP00 | = | Inget skydd | Inget skydd |
IP01 | = | Inget skydd | kondensation |
IP02 | = | Inget skydd | vattendimma < 15 grader från vertikal |
IP03 | = | Inget skydd | vattendimma < 60 grader från vertikal |
IP04 | = | Inget skydd | sprut vatten från alla riktningar |
IP05 | = | Inget skydd | lågtrycksvattenstrålar från vilken riktning som helst |
IP06 | = | Inget skydd | högtrycksvattenstrålar från alla riktningar |
IP07 | = | Inget skydd | nedsänkning mellan 15 cm och 1m djup |
IP08 | = | Inget skydd | långsiktiga nedsänkning till ett angivet tryck |
IP10 | = | Rör med händerna (>50mm) | Inget skydd |
IP11 | = | Rör med händerna (>50mm) | kondensation |
IP12 | = | Rör med händerna (>50mm) | vattendimma < 15 grader från vertikal |
IP13 | = | Rör med händerna (>50mm) | vattendimma < 60 grader från vertikal |
IP14 | = | Rör med händerna (>50mm) | sprut vatten från alla riktningar |
IP15 | = | Rör med händerna (>50mm) | lågtrycksvattenstrålar från vilken riktning som helst |
IP16 | = | Rör med händerna (>50mm) | högtrycksvattenstrålar från alla riktningar |
IP17 | = | Rör med händerna (>50mm) | nedsänkning mellan 15 cm och 1m djup |
IP18 | = | Rör med händerna (>50mm) | långsiktiga nedsänkning till ett angivet tryck |
IP20 | = | Rör med fingrar (>12mm) | Inget skydd |
IP21 | = | Rör med fingrar (>12mm) | kondensation |
IP22 | = | Rör med fingrar (>12mm) | vattendimma < 15 grader från vertikal |
IP23 | = | Rör med fingrar (>12mm) | vattendimma < 60 grader från vertikal |
IP24 | = | Rör med fingrar (>12mm) | sprut vatten från alla riktningar |
IP25 | = | Rör med fingrar (>12mm) | lågtrycksvattenstrålar från vilken riktning som helst |
IP26 | = | Rör med fingrar (>12mm) | högtrycksvattenstrålar från alla riktningar |
IP27 | = | Rör med fingrar (>12mm) | nedsänkning mellan 15 cm och 1m djup |
IP28 | = | Rör med fingrar (>12mm) | långsiktiga nedsänkning till ett angivet tryck |
Betyg | = | Skydd mot Solids | Skydd mot vätskor |
IP30 | = | verktyg & ledningar (>2.5mm) | Inget skydd |
IP31 | = | verktyg & ledningar (>2.5mm) | kondensation |
IP32 | = | verktyg & ledningar (>2.5mm) | vattendimma < 15 grader från vertikal |
IP33 | = | verktyg & ledningar (>2.5mm) | vattendimma < 60 grader från vertikal |
IP34 | = | verktyg & ledningar (>2.5mm) | sprut vatten från alla riktningar |
IP35 | = | verktyg & ledningar (>2.5mm) | lågtrycksvattenstrålar från vilken riktning som helst |
IP36 | = | verktyg & ledningar (>2.5mm) | högtrycksvattenstrålar från alla riktningar |
IP37 | = | verktyg & ledningar (>2.5mm) | nedsänkning mellan 15 cm och 1m djup |
IP38 | = | verktyg & ledningar (>2.5mm) | långsiktiga nedsänkning till ett angivet tryck |
IP40 | = | verktyg & små trådar (>1mm) | Inget skydd |
IP41 | = | verktyg & små trådar (>1mm) | kondensation |
IP42 | = | verktyg & små trådar (>1mm) | vattendimma < 15 grader från vertikal |
IP43 | = | verktyg & små trådar (>1mm) | vattendimma < 60 grader från vertikal |
IP44 | = | verktyg & små trådar (>1mm) | sprut vatten från alla riktningar |
IP45 | = | verktyg & små trådar (>1mm) | lågtrycksvattenstrålar från vilken riktning som helst |
IP46 | = | verktyg & små trådar (>1mm) | högtrycksvattenstrålar från alla riktningar |
IP47 | = | verktyg & små trådar (>1mm) | nedsänkning mellan 15 cm och 1m djup |
IP48 | = | verktyg & små trådar (>1mm) | långsiktiga nedsänkning till ett angivet tryck |
Betyg | = | Skydd mot Solids | Skydd mot vätskor |
IP50 | = | Begränsad dammintrångsskydd | Inget skydd |
IP51 | = | Begränsad dammintrångsskydd | kondensation |
IP52 | = | Begränsad dammintrångsskydd | vattendimma < 15 grader från vertikal |
IP53 | = | Begränsad dammintrångsskydd | vattendimma < 60 grader från vertikal |
IP54 | = | Begränsad dammintrångsskydd | sprut vatten från alla riktningar |
IP55 | = | Begränsad dammintrångsskydd | lågtrycksvattenstrålar från vilken riktning som helst |
IP56 | = | Begränsad dammintrångsskydd | högtrycksvattenstrålar från alla riktningar |
IP57 | = | Begränsad dammintrångsskydd | nedsänkning mellan 15 cm och 1m djup |
IP58 | = | Begränsad dammintrångsskydd | långsiktiga nedsänkning till ett angivet tryck |
IP60 | = | Totaldamm intrångsskydd | Inget skydd |
IP61 | = | Totaldamm intrångsskydd | kondensation |
IP62 | = | Totaldamm intrångsskydd | vattendimma < 15 grader från vertikal |
IP63 | = | Totaldamm intrångsskydd | vattendimma < 60 grader från vertikal |
IP64 | = | Totaldamm intrångsskydd | sprut vatten från alla riktningar |
IP65 | = | Totaldamm intrångsskydd | lågtrycksvattenstrålar från vilken riktning som helst |
IP66 | = | Totaldamm intrångsskydd | högtrycksvattenstrålar från alla riktningar |
IP67 | = | Totaldamm intrångsskydd | nedsänkning mellan 15 cm och 1m djup |
IP68 | = | Totaldamm intrångsskydd | långsiktiga nedsänkning till ett angivet tryck |
IP69K | = | Totaldamm intrångsskydd | ångstråle rengöring |
IP Rating Lookup Table is useful for customers, it is important to know the IP degree of LED light or LED power supply are waterproof or not before installation, in other words, whether the products are available for outdoor or indoor use, annat, if you install the non-waterproof product in the wet place, it will be very dangerous.