
| SIFFRA | ARTIKEL | BESKRIVNING |
| 1 | Effektingångsspänning | AC 100 ~ 240V |
| 2 | inspänning | DC 24V |
| 3 | Energiförbrukning | 9.5Den |
| 4 | Ljusflöde | 488~ 615lm |
| 5 | RA | 80 |
| 6 | Färg | Varm vit vit |
| 7 | Färgtemperatur | 2400-6000K |
| 8 | Livslängd | 50,000timmar |
| 9 | Arbetstemperatur | -20ºC till + 50ºC |
| 10 | Förvaringstemperatur | -30ºC till + 60ºC |
| 11 | certifikat | EG,ROHS,FCC,UL |
| 12 | panelvikt | 1.1kg |
| 13 | controller vikt | 90g |
| 14 | Fjärrkontroll vikt | 43g |
| 15 | Storlek | 295X295X10.4 mm |
| 16 | Vattensäker | IP52 |
| Modell | Färg | Spänning | Ström | Ljusflöde |
| PL300*300W-9.5W | Vit | DC 24V | 9.5 Den | 615 lm |
| PL300*300WW-9.5W | Varm vit | DC 24V | 9.5 Den | 488 lm |
Featires:
Energy sparar upp till 50% .Även belysningseffekten.
Låg spänning: DC 24V.
omedelbart start,ingen snärta,ingen brummande.
Special kretsdesign, varje grupp av lysdioder arbeta var för sig,
undvika eventuella problem med belysningseffekten orsakas eller påverkas genom en enda felaktig lysdiod.
No RF-interferens.