ledda fläckar
3W Led Spot Light SP03W001-GU4
| Specifikationer | |
| Modell | SP03W001-GU4 |
| Färg | Ww / Nw / Cw |
| Färgtemp | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 150-160 |
| CRI(Ut) | 80 |
| Wattag (i) | 3 |
| Likvärdig | 15W halogenlampa |
| Strålvinkel | 35 |
| Märkspänning | 12Den,50/60Profeten |
| Dimbar | NEJ |
| Dimension (mm) | 35*38.5 |
| LED Chip | Seoul |
| Uttag | GU4 |
| Kylfläns | Aluminium |
| Optik( Skal) | Klar |
| Tillämpningar | Inomhus IP20 |
|
Tillämpningar |
|
Track belysning |
|
Accentbelysning |
|
Lobbyn och hissbelysning |
|
Handla och visa upp belysning |
Egenskaper:
Kostnadsbesparing i energiförbrukning
Minskar underhållskostnader även jämfört med glödlampor
Unik patenterad optik som ger bredare belysningstillämpningar
35W-50W halogen MR11-lampbyte
5W Led Spot Light SP05W001-GU5.3
| Specifikationer | |
| Modell | SP05W001-GU5.3 |
| Färg | Ww / Nw / Cw |
| Färgtemp | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 280-300 |
| CRI(Ut) | 80 |
| Wattag (i) | 5 |
| Likvärdig | 30W halogenlampa |
| Strålvinkel | 38 |
| Märkspänning | 12Den,50/60Profeten |
| Dimbar | NEJ |
| Dimension (mm) | 50*51 |
| LED Chip | Seoul |
| Uttag | GU5.3 |
| Kylfläns | Hög termisk plast |
| Optik( Skal) | Klar |
| Tillämpningar | Inomhus IP20 |
| Tillämpningar |
| Track belysning |
| Accentbelysning |
| Lobbyn och hissbelysning |
| Handla och visa upp belysning |
Egenskaper:
Kostnadsbesparing i energiförbrukning
Minskar underhållskostnader även jämfört med glödlampor
Unik patenterad optik som ger bredare belysningstillämpningar
35W-50W halogen MR11 lamp relplacement
5W LED-spotlight SP05W001D-GU10 dimbar
| Specifikationer | |
| Modell | SP05W001D-GU10 |
| Färg | Ww / Nw / Cw |
| Färgtemp | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 280-300 |
| CRI(Ut) | 80 |
| Wattag (i) | 5 |
| Likvärdig | 30W halogenlampa |
| Strålvinkel | 38 |
| Märkspänning | 220-240VAC,50/60Profeten |
| Dimbar | Triac dim sätt |
| Dimension (mm) | 50*58 |
| LED Chip | Seoul |
| Uttag | GU10/E27/E14/E17 |
| Kylfläns | Hög termisk plast |
| Optik( Skal) | Klar |
| Tillämpningar | Inomhus IP20 |
| Tillämpningar |
| Track belysning |
| Accentbelysning |
| Lobbyn och hissbelysning |
| Handla och visa upp belysning |
Egenskaper:
Kostnadsbesparing i energiförbrukning
Minskar underhållskostnader även jämfört med glödlampor
Unik patenterad optik som ger bredare belysningstillämpningar
35W-50W halogen GU10 lampbyte
5W LED-spotlight SP05W001-GU10
| Specifikationer | |
| Modell | SP05W001-GU10 |
| Färg | Ww / Nw / Cw |
| Färgtemp | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 280-300 |
| CRI(Ut) | 80 |
| Wattag (i) | 5 |
| Likvärdig | 30W halogenlampa |
| Strålvinkel | 38 |
| Märkspänning | 220-240VAC,50/60Profeten |
| Dimbar | NEJ |
| Dimension (mm) | 50*58 |
| LED Chip | Seoul |
| Uttag | GU10/E27 |
| Kylfläns | Hög termisk plast |
| Optik( Skal) | Klar |
| Tillämpningar | Inomhus IP20 |
| Tillämpningar |
| Track belysning |
| Accentbelysning |
| Lobbyn och hissbelysning |
| Handla och visa upp belysning |
Egenskaper:
Kostnadsbesparing i energiförbrukning
Minskar underhållskostnader även jämfört med glödlampor
Unik patenterad optik som ger bredare belysningstillämpningar
35W-50W halogen GU10 lampbyte
7W Led Spot Light SP07W001-GU10
| Specifikationer | |
| Modell | SP07W001-GU10 |
| Färg | Ww / Nw / Cw |
| Färgtemp | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 400-450 |
| CRI(Ut) | 80 |
| Wattag (i) | 7 |
| Likvärdig | 50W halogenlampa |
| Strålvinkel | 38 |
| Märkspänning | 220-240VAC,50/60Profeten |
| Dimbar | NEJ |
| Dimension (mm) | 50*58 |
| LED Chip | Seoul |
| Uttag | GU10/E27 |
| Kylfläns | Aluminium |
| Optik( Skal) | Klar |
| Tillämpningar | Inomhus IP20 |
| Tillämpningar |
| Track belysning |
| Accentbelysning |
| Lobbyn och hissbelysning |
| Handla och visa upp belysning |
Egenskaper:
Kostnadsbesparing i energiförbrukning
Minskar underhållskostnader även jämfört med glödlampor
Unik patenterad optik som ger bredare belysningstillämpningar
35W-50W halogen GU10 lampbyte