2014 bäst Infälld ledde downlights
Infällda LED-downlights avser fixturer som ytenhet som i tak eller väggar., ger en effektiv nära och accent belysning för varje bostads- och affärsmässigt bruk,Främst används i köpcentra, fabriker, kontorsbyggnader, sjukhus, hem och andra inomhus belysning.
Våra Infällda typ ledde downlights har många fördelar: Utklipp storlek 3/4 / 5/6 / 8inch (Ø90 / Ø120 / Ø140 / Ø165 / Ø200),Du kan välja vilken som passar dig. Vår LDMI serien infälld ledde downlights med reflektor användning Bridgelux COB LED,och infällda LED-downlights utan reflektor användning Epistar 2835 LED. Färgåtergivningsindex är högre än 80, Spridningsvinkel: BRIDGELUX COB LED: 60°; Epistar 2835 LED: 90° .Hög aluminiumhölje struktur bra för värmeavledning,och det är lätt att intall.
produkt~~POS=TRUNC pic:
LDMI39R / LDMI312R
LDMI serien ledde downlights
Modell | Watt. | Spänning | Färgtemp. | LED PCS | LED Märke | Spridningsvinkel | Storlek | Dimbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMI39R | 9Den | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | BRIDGELUX V8 COB LED | 60° | Ø110 (utskärning Ø90) | På förfrågan |
LDMI312R | 12Den | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | BRIDGELUX V8 COB LED | 60° | Ø110 (utskärning Ø90) | På förfrågan |
LDMI39 | 9Den | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 21 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (utskärning Ø90) | På förfrågan |
LDMI312 | 12Den | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (utskärning Ø90) | På förfrågan |
LDMI412R | 12Den | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | BRIDGELUX V10 COB LED | 60° | Ø140 (utskärning Ø120) | På förfrågan |
LDMI415R | 15Den | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | BRIDGELUX V10 COB LED | 60° | Ø140 (utskärning Ø120) | På förfrågan |
LDMI412 | 12Den | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (utskärning Ø120) | På förfrågan |
LDMI415 | 15Den | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (utskärning Ø120) | På förfrågan |
LDMI524R | 24Den | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | BRIDGELUX V13 COB LED | 60° | Ø162 (utskärning Ø140) | På förfrågan |
LDMI515 | 15Den | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (utskärning Ø140) | På förfrågan |
LDMI518 | 18Den | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (utskärning Ø140) | På förfrågan |
LDMI518 | 24Den | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | BRIDGELUX V13 COB LED | 60° | LDMI518 (LDMI518) | På förfrågan |
LDMI518 | 30Den | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | BRIDGELUX V13 COB LED | 60° | LDMI518 (LDMI518) | På förfrågan |
LDMI518 | 15Den | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | LDMI518 (LDMI518) | På förfrågan |
LDMI518 | 18Den | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | LDMI518 (LDMI518) | På förfrågan |
LDMI518 | 23Den | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | LDMI518 (LDMI518) | På förfrågan |
LDMI518 | 30Den | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | BRIDGELUX V13 COB LED | 60° | LDMI518 (LDMI518) | På förfrågan |
LDMI518 | 33Den | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | BRIDGELUX V13 COB LED | 60° | LDMI518 (LDMI518) | På förfrågan |
LDMI518 | 18Den | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | LDMI518 (LDMI518) | På förfrågan |
LDMI518 | 23Den | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | LDMI518 (LDMI518) | På förfrågan |
LDMI518 | 29Den | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 72 | Epistar 2835 LED | 90° | LDMI518 (LDMI518) | På förfrågan |
Tillämpningar: Främst används i köpcentra, fabriker, kontorsbyggnader, sjukhus, hem och andra inomhus belysning.
Sök relaterade till www.saving-star.com, välkommen att kontakta oss och fråga detaljerad information, skicka e-post till savingledlight@gmail.com ! / * <[CDATA [* / function () {try {var t = "currentScript" i dokument document.currentScript:? Function () {for (var t = document.getElementsByTagName ("script"), e = t .length, e -;) if (t [e] .getAttribute ("cf-hash")) avkastning t [e]} () if (t && t.previousSibling) {var e,r,n,i,c=t.previousSibling,a=c.getAttribute("data-cfemail");if(a){for(e="",r=parseInt(a.substr(0,2),16),n=2;a.length-n;n =2)i=parseInt(a.substr(n,2),16)^r,e =String.fromCharCode(i);e=document.createTextNode(e),c.parentNode.replaceChild(e,c)}}}catch(u){}}();/* ]]> * / </ Script></div>.