85-265V AC luz llevada de la vela se ha puesto en marcha!!!
| Lista de productos- Luz de vela LED serie LC131 | ||||
| Ligero | ||||
| Modelo | LC13102W2 | LC13104W4 | LC13102W2-1 | LC13104W4-1 |
| Lumens | 240 lm | 450 lm | 240 lm | 450 lm |
| Temperatura de color. | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K |
| PCS LED | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Base | E14 / E12 | E14 / E12 | E14 / E12 | E14 / E12 |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Ángulo de haz | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Viviendas | ||||
| Matertial | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Cubierta | Vidrio | Vidrio | Vidrio | Vidrio |
| acabado en color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
| Drivers de LED | ||||
| Watts. | 2La | 4La | 2La | 4La |
| Voltaje | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
| La función de regulación | No | No | No | No |
| Tamaño | ||||
| Tamaño | 35*115 | 35*115 | 35*135 | 35*135 |
Características:
1.Aplicable a la iluminación del hogar;
2.Base:E14 / E12
3.el ángulo del haz es de 360 °
4.En comparación con la luz de la vela LED similares,ángulo del haz es mayor, buena luminosidad, alto índice de reproducción de color,bajo consumo de energía , larga vida.
5.protección del medio ambiente verde,ninguna radiación ultravioleta , ninguna radiación térmica y ninguna contaminación de mercurio.
85-265En AC luz llevada de la vela foto:


Palabras clave:
bombillas de vela del LED, bombilla llevada de la vela,Bombillas led, lámparas led para el hogar, Bombilla led E14 , comprar lámparas led,vela bombillas led, vela led bombilla