
| número de parte | color | Tamaño | LEDQTY / metro | Lumetroen/metromitmir | Laoltagmi | Potencia / mmitmir | Packingmeans |
| FL–S5050RGsegundo–12–30 | Rmire | 5000*14*6 | 30 | 60 | 12 | 7.2La | 5Meter / carrete |
| Grdenorte | 120 | ||||||
| segundolenmi | 75 | ||||||
| FL–S5050R–12–30 | Rmire | 5000*14*6 | 30 | 180 | 12 | 7.2La | 5Meter / carrete |
| FL–S5050Y–12–30 | Ymilllaen | 180 | |||||
| FL–S5050segundo–12–30 | segundolenmi | 225 | |||||
| FL–S5050G–12–30 | Grdenorte | 360 | |||||
| FL–S5050La–12–30 | Lamaridoyopara | 360~630 | |||||
| FL–S5050WW–12–30 | Lalarmetroblanco | 315~585 | |||||
| FL–S5050P–12–30 | Pyonortek | 0 |
Características:
LAvailable de 12V DC máximo.
Tipo LED SMD: 5050 3 chip de LED SMD.
LED SMD Cantidad: 30LED.
Laery brillante & bajo consumo de energía.
Temperatura de funcionamiento: -20~ 50 ° C.
Luces Larga vida útil LED, más de 50.000 horas +.
Podrá utilizar el mando ,Amplificadores y atenuadores.
Laprueba de ater, IP65.