número de parte | color | LED QTY/meter | Lumen/meter | Laoltagmi | Contador de potencia | medios de embalaje |
FL–R5050RGsegundo–24–96 | Rmire | 96 | 192 | reC24V | 23vatio | 5metromiter/reel |
Grdenorte | 384 | |||||
segundolenmi | 240 | |||||
FL–R5050R–24–96 | Rmire | 96 | 576 | reC24V | 23vatio | 5metromiter/reel |
FL–R5050Y–24–96 | Ymilllaen | 576 | ||||
FL–R5050segundo–24–96 | segundolenmi | 720 | ||||
FL–R5050G–24–96 | Grdenorte | 1008 | ||||
FL–R5050La–24–96 | Lamaridoyopara | 1152–2016 | ||||
FL–R5050WW–24–96 | Lalarmwhite | 1008–1872 | ||||
FL–R5050P–24–96 | Pyonortek | 576 |
Características:
LAvailable de 24V DC máximo.
Laery brillante & bajo consumo de energía.
Tipo del LED: SMD 5050(3 en 1 chip)
Cantidad de LED: 96 LED / metro
Temperatura de funcionamiento: -20~ 50 ° C.
Luces Larga vida útil LED, más que 50,000 horas +.
Se puede usar controlador, amplificadores dimmer y múltiples.
no Water a prueba, IP20.