
Constante tira llevada actual
| número de parte | Color | LED QTY / metro | Lumen / metro | Laoltaje | Corriente / metro | medios de embalaje |
| FL-R5050R-CC-60B | Rojo | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55LA | 5 metros / carrete |
| FL-R5050R-CC-60B | Yellow | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55LA | 5 metros / carrete |
| FL-R5050R-CC-60B | Azul | 60 | 450 | 25~ 29VDC | 0.55LA | 5 metros / carrete |
| FL-R5050R-CC-60B | Verde | 60 | 720 | 25~ 29VDC | 0.55LA | 5 metros / carrete |
| FL-R5050R-CC-60B | Blanco | 60 | 600~ 960 | 25~ 29VDC | 0.55LA | 5 metros / carrete |
| FL-R5050R-CC-60B | Laarmar blanco | 60 | 480~ 840 | 25~ 29VDC | 0.55LA | 5 metros / carrete |
| FL-R5050R-CC-60B | Rosa | 60 | 360 | 25~ 29VDC | 0.55LA | 5 metros / carrete |
Características:
|
NÚMERO |
ÍT |
DESCRIPCIÓN |
|
01 |
El voltaje de entrada |
25~ 29V DC |
|
02 |
Corriente de entrada |
0.55Un metro(corriente constante) |
|
03 |
Cantidad del LED (metro) |
60 PC (5050 chip) |
|
04 |
Color |
Rojo Verde Azul Amarillo Rosa blanco blanco cálido |
|
05 |
Vida |
>50,000 Hora |
|
06 |
Temperatura de funcionamiento |
-20ºC a + 50ºC |
|
07 |
Temperatura de almacenamiento |
-30ºC a + 60ºC |
|
08 |
certificados |
CE.RoHS |
|
09 |
IP Degree |
IP20 |