spots dirigidos
3W Led Spot Light SP03W001-GU4
| Especificaciones | |
| Modelo | SP03W001-GU4 |
| Color | Ww / NW / Cw |
| Temperatura de color | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 150-160 |
| CRI(Fuera) | 80 |
| Wattag (en) | 3 |
| Equivalente | 15lámpara halógena W |
| Ángulo de haz | 35 |
| Tensión nominal | 12La,50/60Profeta |
| Regulable | NO |
| Dimensión (mm) | 35*38.5 |
| LED chip | Seúl |
| Enchufe | GU4 |
| Disipador de calor | Aluminio |
| Óptica( Cubierta) | Claro |
| Aplicaciones | IP20 cubierta |
|
Aplicaciones |
|
Iluminación de la pista |
|
La iluminación de acento |
|
Los grupos de presión y la iluminación ascensor |
|
Compras y escaparate de iluminación |
Características:
Ahorro de costes en el consumo de energía
Reduce los costes de mantenimiento, incluso en comparación con la iluminación incandescente
óptica patentada única que proporciona aplicaciones de iluminación más amplios
35W-50W halogen MR11 lamp relplacement
5W Foco LED SP05W001-GU5.3
| Especificaciones | |
| Modelo | SP05W001-GU5.3 |
| Color | Ww / NW / Cw |
| Temperatura de color | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 280-300 |
| CRI(Fuera) | 80 |
| Wattag (en) | 5 |
| Equivalente | 30lámpara halógena W |
| Ángulo de haz | 38 |
| Tensión nominal | 12La,50/60Profeta |
| Regulable | NO |
| Dimensión (mm) | 50*51 |
| LED chip | Seúl |
| Enchufe | GU5.3 |
| Disipador de calor | High thermal plastic |
| Óptica( Cubierta) | Claro |
| Aplicaciones | IP20 cubierta |
| Aplicaciones |
| Iluminación de la pista |
| La iluminación de acento |
| Los grupos de presión y la iluminación ascensor |
| Compras y escaparate de iluminación |
Características:
Ahorro de costes en el consumo de energía
Reduce los costes de mantenimiento, incluso en comparación con la iluminación incandescente
óptica patentada única que proporciona aplicaciones de iluminación más amplios
35W-50W halogen MR11 lamp relplacement
5W Foco LED SP05W001D-GU10 regulable
| Especificaciones | |
| Modelo | SP05W001D-GU10 |
| Color | Ww / NW / Cw |
| Temperatura de color | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 280-300 |
| CRI(Fuera) | 80 |
| Wattag (en) | 5 |
| Equivalente | 30lámpara halógena W |
| Ángulo de haz | 38 |
| Tensión nominal | 220-240VAC,50/60Profeta |
| Regulable | Triac manera tenue |
| Dimensión (mm) | 50*58 |
| LED chip | Seúl |
| Enchufe | GU10/E27/E14/E17 |
| Disipador de calor | High thermal plastic |
| Óptica( Cubierta) | Claro |
| Aplicaciones | IP20 cubierta |
| Aplicaciones |
| Iluminación de la pista |
| La iluminación de acento |
| Los grupos de presión y la iluminación ascensor |
| Compras y escaparate de iluminación |
Características:
Ahorro de costes en el consumo de energía
Reduce los costes de mantenimiento, incluso en comparación con la iluminación incandescente
óptica patentada única que proporciona aplicaciones de iluminación más amplios
35W-50W lámpara halógena GU10 relplacement
5W Foco LED SP05W001-GU10
| Especificaciones | |
| Modelo | SP05W001-GU10 |
| Color | Ww / NW / Cw |
| Temperatura de color | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 280-300 |
| CRI(Fuera) | 80 |
| Wattag (en) | 5 |
| Equivalente | 30lámpara halógena W |
| Ángulo de haz | 38 |
| Tensión nominal | 220-240VAC,50/60Profeta |
| Regulable | NO |
| Dimensión (mm) | 50*58 |
| LED chip | Seúl |
| Enchufe | GU10 / E27 |
| Disipador de calor | High thermal plastic |
| Óptica( Cubierta) | Claro |
| Aplicaciones | IP20 cubierta |
| Aplicaciones |
| Iluminación de la pista |
| La iluminación de acento |
| Los grupos de presión y la iluminación ascensor |
| Compras y escaparate de iluminación |
Características:
Ahorro de costes en el consumo de energía
Reduce los costes de mantenimiento, incluso en comparación con la iluminación incandescente
óptica patentada única que proporciona aplicaciones de iluminación más amplios
35W-50W lámpara halógena GU10 relplacement
7W Foco LED SP07W001-GU10
| Especificaciones | |
| Modelo | SP07W001-GU10 |
| Color | Ww / NW / Cw |
| Temperatura de color | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 400-450 |
| CRI(Fuera) | 80 |
| Wattag (en) | 7 |
| Equivalente | 50lámpara halógena W |
| Ángulo de haz | 38 |
| Tensión nominal | 220-240VAC,50/60Profeta |
| Regulable | NO |
| Dimensión (mm) | 50*58 |
| LED chip | Seúl |
| Enchufe | GU10 / E27 |
| Disipador de calor | Aluminio |
| Óptica( Cubierta) | Claro |
| Aplicaciones | IP20 cubierta |
| Aplicaciones |
| Iluminación de la pista |
| La iluminación de acento |
| Los grupos de presión y la iluminación ascensor |
| Compras y escaparate de iluminación |
Características:
Ahorro de costes en el consumo de energía
Reduce los costes de mantenimiento, incluso en comparación con la iluminación incandescente
óptica patentada única que proporciona aplicaciones de iluminación más amplios
35W-50W lámpara halógena GU10 relplacement