G9 llevó el bulbo 4W G9-4W50
Últimas G9 llevó el bulbo, 4W G9 llevó el bulbo puede sustituir directamente a las lámparas halógenas tradicionales 50W.
G9 llevó reemplazo de la lámpara:La bombilla G9 llevado puede ser una fuente de intensidad alta compacta de la iluminación que es una sobre la sustitución lugar para existente G9 halógeno bulb.Offered en 3 salidas,Lámparas LED G9 reemplazar lámparas halógenas T4 en el show, de pista y luces ornamentales, como candelabros y colgantes.
Lo último G9 llevó el bulbo, la cerámica estructura, conducir incorporado, flexible PCB, silicona envolver granos de la lámpara, seguro y fiable. La parte inferior de la cerámico bandeja, eléctrico aislante spacer.4La, 350lm, 30 minutos estable 350lm, 80Fuera, Puede sustituir tradicional 50La lámparas halógenas.
4W G9 llevó el bulbo adoptará importada de alta calidad 42 PC Epistar 3014 chip, 220-240La, 16*50mm, Appearance.tender lacónico exquisito y suave luz para presentar perfectamente el objeto sin punto negro y el área oscura. Los lúmenes es 350lm,alta eficiencia, alta iluminación.
Aplicación: Bombilla G9 LEDs son ideales para su uso en espacios pequeños que requieren una gran cantidad de light.G9 bombillas LED son ideales para todos doméstica, iluminación comercial y minorista.
G9-4W50

| Modelo | Watts. | Voltios | LED Q'ty | Temperatura de color(K) | Lumen | Base | Tamaño(mm) | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G9-2W4801 | 2La | 220-240La | 1PC Epistar 5050 | 2700-7000K | 130lm | G9 | 14*48 | 0.8 |
| G9-2W4802 | 2La | 220-240La | 1PC Epistar 5050 | 2700-7000K | 150lm | G9 | 14*48 | 0.8 |
| G9-2W4803 | 2La | 220-240La | 1PC Epistar 5050 | 2700-7000K | 130lm | G9 | 14*48 | 0.8 |
| G9-2W39 | 2La | 220-240La | 17 PC Epistar 2835 | 2700-7000K | 180lm | G9 | 16*39 | 0.8 |
| G9-2.5W54 | 2.5La | 220-240La | 6 PC Epistar 2835 | 2700-7000K | 200lm | G9 | 18*54 | 0.4 |
| G9-2.5W46 | 2.5La | 220-240La | 1 PC Epistar 5050 | 2700-7000K | 160 lm | G9 | 16*46 | 0.8 |
| G9-2.5W48 | 2.5La | 220-240La | 16 PC Epistar 3020 | 2700-7000K | 250lm | G9 | 15*48 | 0.4 |
| G9-3W5001 | 3La | 220-240La | 64PCS Epistar 3014 | 3000-7000K | 180lm | G9 | 14*50 | 0.4 |
| G9-3W5002 | 3La | 220-240La | 64PCS Epistar 3014 | 3000-7000K | 200lm | G9 | 14*50 | 0.4 |
| G9-3W5003 | 3La | 85-265La | 64PCS Epistar 3014 | 3000-7000K | 180lm | G9 | 14*50 | 0.4 |
| G9-3W50D | 3La | 220-240La | 72 PCS Epistar 3014 | 3000-7000K | 250lm | G9 | 14*50 | 0.9 |
| G9-3W54 | 3La | 220-240La | 28 PCS Epistar 2835 | 3000-7000K | 250lm | G9 | 15*54 | 0.4 |
| G9-3W50 | 3La | 220-240La | 32 PC Epistar 2835 | 3000-7000K | 200lm | G9 | 14*50 | 0.4 |
| G9-3.5W48D | 3.5La | 220-240La | 5 PC Epistar 3030 | 2700-7000K | 220lm | G9 | 18*48 | 0.9 |
| G9-3.5W50 | 3.5La | 220-240La | 51 PC Epistar 2835 | 2700-7000K | 300lm | G9 | 15*50 | 0.6 |
| G9-4W50 | 4La | 220-240La | 42 PC Epistar 3014 | 3000-7000K | 350lm | G9 | 16*50 | 0.4 |
| G9-1.5W50 | 1.5La | 220-240La | 1 PC Epistar 5050 | 2700-7000K | 120 lm | G9 | 23*50 | 0.8 |
Características:
1.Adoptar importados de alta calidad Epistar 3014 chip, alto CRI, alta eficiencia, alta iluminación.No-reflejo, luz suave y tierna.
2.220-240La, 80% el ahorro de energía.
3.Vida útil de hasta 50.000 h hours.nice de disipación, largo período de vida.
4.Fácil de instalar, Aspecto terso Exquisito.
5.Dimmension: 16mm * 50 mm
6.360 grado,tierna y suave luz para presentar perfectamente el objeto sin punto negro y el área oscura.
Pic Aplicación:
G9 llevó bulbos son ampliamente utilizados en el hogar, tienda, iluminación de la decoración, etc.,juego para Automative llevó luces y Crystal Droplight Iluminación Uso.
