AC220-240/100-120V luz de bombilla de filamento led has been launched!
| Ligero | |||||||
| Modelo | LB13102W2-45 | LB13104W4-45 | LB13102W2-48 | LB13104W4-48 | |||
| Lumens | 240lm | 450lm | 240 lm | 450 lm | |||
| Temperatura de color. | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | 2700K-6500K | |||
| PCS LED | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Base | E27 / E26 | E27 / E26 | E27 / E26 | E27 / E26 | |||
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | |||
| Ángulo de haz | 360° | 360° | 360° | 360° | |||
| Viviendas | |||||||
| Matertial | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | |||
| Cubierta | Vidrio | Vidrio | Vidrio | Vidrio | |||
| acabado en color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | |||
| Drivers de LED | |||||||
| Watts. | 2La | 4La | 2La | 4La | |||
| Voltaje | AC220-240V / AC100-120V |
AC220-240V / AC100-120V |
AC220-240V / AC100-120V |
AC220-240V / AC100-120V |
|||
| La función de regulación | No | No | No | No | |||
| Tamaño | |||||||
| Tamaño | 45*70 | 45*70 | 48*85 | 48*85 | |||
Picture:

Características:
1.Aplicable a la iluminación del hogar;
2.Base:E27/E26/B22
3.el ángulo del haz es de 360 °
4.En comparación con la luz de bulbo LED similares,ángulo del haz es mayor, buena luminosidad, alto índice de reproducción de color,bajo consumo de energía , larga vida.
5.protección del medio ambiente verde,ninguna radiación ultravioleta , ninguna radiación térmica y ninguna contaminación de mercurio.
Palabras clave:
bulbo llevado, bombilla llevada,Bombillas led, lámparas led para el hogar, E27 llevó el bulbo , comprar lámparas led,luz de bombilla de filamento led, luz bulbo llevado