30W llevó abajo de luz LD1490330W-1
Nuestros nuevos productos llevado abajo de luz LD1490330W-1, diseño perfecto y el coste económico, radiador de aluminio de alta calidad, buena disipación, una vida más larga. Adoptar BRIDGELUX V13 LED COB fuente de luz, alto CRI, alta eficiencia, alta iluminación, No-reflejo,luz suave y tierna.
pic del producto:
Modelo: LD1490330W-1
Modelo | Watts. | Voltaje | Temperatura de color. | LED Marca | Ángulo de haz | Tamaño | Drivers de LED | Regulable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD1490115W | 15La | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | LED COB BRIDGELUX V10 | 15°/20°/40°/60° | Ø110 (recorte Ø95) | Conductor exterior | A pedido |
LD1490222W-1 | 22La | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | LED COB BRIDGELUX V13 | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (recorte O145) | Conductor exterior | A pedido |
LD1490222W-2 | 22La | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1512 COB LED | 10° | Ø160 (recorte O145) | Conductor exterior | A pedido |
LD1490222W-3 | 22La | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1816 COB LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (recorte O145) | Conductor exterior | A pedido |
LD1490325W-1 | 25La | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1512 COB LED | 10° | Ø160 (recorte O145) | Conductor exterior | A pedido |
LD1490325W-2 | 25La | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1816 COB LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (recorte O145) | Conductor exterior | A pedido |
LD1490330W-1 | 30La | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | LED COB BRIDGELUX V13 | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (recorte O145) | Conductor exterior | A pedido |
LD1490330W-2 | 30La | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1820 COB LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (recorte O145) | Conductor exterior | A pedido |
LD1490330W-3 | 30La | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1520 COB LED | 10° | Ø160 (recorte O145) | Conductor exterior | A pedido |
LD1490433W | 33La | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | LED COB BRIDGELUX V13 | 15°/20°/40°/60° | Ø190 (recorte Ø165) | Conductor interior | A pedido |
LD1490440W | 40La | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | LED COB BRIDGELUX V18 | 15°/20°/40°/60° | Ø190 (recorte Ø165) | Conductor interior | A pedido |
LD1490540W | 40La | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | LED COB BRIDGELUX V18 | 15°/20°/40°/60° | Ø225 (corte Ø205) | Conductor interior | A pedido |
LD1490550W | 50La | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | LED COB BRIDGELUX V18 | 15°/20°/40°/60° | Ø225 (corte Ø205) | Conductor interior | A pedido |
Características:
Ø160 Tamaño de corte (recorte O145)
Índice de reproducción cromática ≥80
Ángulo de haz: 15°/20°/24°/40°/60°
LED Marca :LED COB BRIDGELUX V13
Distribución de luz uniforme
Diseño inteligente, Costo económico
Triac regulable opcional

Más detalles sobre la luz descendente LED de Saving-Star, Bienvenido a contactar con nosotros y solicitar información detallada, enviar el correo electrónico a savingledlight@gmail.com.