| Part No. | DL35W2503 | |
|
Especificaciones |
||
| Color | Ww / NW / Cw | |
| Temperatura de color | 2800-6500K | |
| Lumen(lm) | 3000-3200lm | |
| CRI(Fuera) | 90 | |
| Wattag (en) | 35 | |
| Ángulo de haz | 24/36grado | |
| Fuente de alimentación | External driver(AC230V / 110V) | |
| Adjustable Angle | unavailable | |
| Regulable | No | |
| Dimensión (cm) | ∅165X143mm,separar: ∅150 | |
| Tipo del LED | EDISON COB 35W | |
| Viviendas | Aluminum Housing | |
| Color de la carcasa | Blanco | |
| Óptica( Cubierta) | Claro | |
| Aplicaciones | Cubierta | |
| Precio | savingledlight@gmail.com | |
| Observación: High RA Value/Super bright | ||
| Part No. | DL35W2504 | |
|
Especificaciones |
||
| Color | Ww / NW / Cw | |
| Temperatura de color | 2800-6500K | |
| Lumen(lm) | 3000-3200lm | |
| CRI(Fuera) | 90 | |
| Wattag (en) | 35 | |
| Ángulo de haz | 24/36grado | |
| Fuente de alimentación | External driver(AC230V / 110V) | |
| Adjustable Angle | 15grado | |
| Regulable | No | |
| Dimensión (cm) | ∅165X143mm,separar: ∅150 | |
| Tipo del LED | EDISON COB 35W | |
| Viviendas | Aluminum Housing | |
| Color de la carcasa | Blanco | |
| Óptica( Cubierta) | Claro | |
| Aplicaciones | Cubierta | |
| Precio | savingledlight@gmail.com | |
| Observación: High RA Value/Super bright | ||
