2014 mejores downlights led empotrables
Downlights led empotrables se refiere a los accesorios que la unidad de área se coloca en techos o paredes. Brinda una iluminación cercana y de acento efectiva para cada uso residencial y comercial.,Se utiliza principalmente en los centros comerciales, suerte, edificios de oficinas, hospitales, casa y otros iluminación.
Nuestros tipo LED empotrables tienen muchas ventajas: Tamaño de corte 3/4/5/6/8 pulgadas (Ø90 / Ø120 / Ø140 / Ø165 / Ø200),puedes elegir cual te conviene. Nuestros downlights LED empotrados de la serie LDMI con reflector utilizan Bridgelux COB LED,y los downlights led empotrables sin reflector utilizan Epistar 2835 LED. El índice de reproducción cromática es superior a 80, Ángulo de haz: Bridgelux COB LED: 60°; Epistar 2835 LED: 90°.Estructura de carcasa de aluminio de alta calidad buena para la disipación de calor,y es fácil de instalar.
imagen del producto:
LDMI39R/LDMI312R
Downlights led serie LDMI
Modelo | Watts. | Voltaje | Temperatura de color. | PCS LED | LED Marca | Ángulo de haz | Tamaño | Regulable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMI39R | 9La | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V8 | 60° | Ø110 (corte Ø90) | A petición |
LDMI312R | 12La | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V8 | 60° | Ø110 (corte Ø90) | A petición |
LDMI39 | 9La | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 21 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (corte Ø90) | A petición |
LDMI312 | 12La | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø110 (corte Ø90) | A petición |
LDMI412R | 12La | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V10 | 60° | Ø140 (corte Ø120) | A petición |
LDMI415R | 15La | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V10 | 60° | Ø140 (corte Ø120) | A petición |
LDMI412 | 12La | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 27 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (corte Ø120) | A petición |
LDMI415 | 15La | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø140 (corte Ø120) | A petición |
LDMI524R | 24La | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V13 | 60° | Ø162 (recorte Ø140) | A petición |
LDMI515 | 15La | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (recorte Ø140) | A petición |
LDMI518 | 18La | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø162 (recorte Ø140) | A petición |
LDMI624R | 24La | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V13 | 60° | Ø193 (recorte Ø165) | A petición |
LDMI630R | 30La | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V13 | 60° | Ø193 (recorte Ø165) | A petición |
LDMI615 | 15La | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 36 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (recorte Ø165) | A petición |
LDMI618 | 18La | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (recorte Ø165) | A petición |
LDMI623 | 23La | AC200-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø193 (recorte Ø165) | A petición |
LDMI830R | 30La | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V13 | 60° | Ø230 (corte Ø200) | A petición |
LDMI833R | 33La | AC100-240V | 3000K 4000K 5000K | 1 | LED COB Bridgelux V13 | 60° | Ø230 (corte Ø200) | A petición |
LDMI818 | 18La | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 42 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (corte Ø200) | A petición |
LDMI823 | 23La | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 54 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (corte Ø200) | A petición |
LDMI829 | 29La | AC100-240V | 3000K 4000K 6000K | 72 | Epistar 2835 LED | 90° | Ø230 (corte Ø200) | A petición |
Aplicaciones: Se utiliza principalmente en los centros comerciales, suerte, edificios de oficinas, hospitales, casa y otros iluminación.
buscar temas relacionados a www.saving-star.com, Bienvenido a contactar con nosotros y solicitar información detallada, enviar el correo electrónico a savingledlight@gmail.com.