0-10V oscurecimiento conductor llevado 30W IP67
Conductor del LED es un dispositivo que administra el poder y controla el flujo de corriente para un producto de iluminación LED. El conductor llevado es muy importante para luces LED. De acuerdo con los diferentes métodos de control, que se puede dividir en regulable llevó conductor y no regulable llevó controlador.Estamos especializados en la fabricación de LED controladores para muchos años. Suministramos regulable triac llevó el conductor / dali regulable llevó el conductor / 0-10V atenuación llevó el conductor y no conductor regulable LED.
0 – 10v oscurecimiento llevó el conductor es resolver las lámparas led y lámparas fluorescentes tradicionales no se pueden utilizar al mismo tiempo.El producto puede ser un muy buen soporte 0 / 1-10V dimmer, y compatibles con las principales marcas de iluminación del sistema de regulación,Bueno compatibles con reguladores de marca tales como: Lutron,Clipsal,Philips,Osram etc..
Diseño de la fuente de alimentación con un chip de control, 0 a 10V dimmer, por 0-10v cambio de voltaje, cambiar la corriente de salida de fuente de alimentación, reducción de la luz. Por ejemplo: cuando el 0 a 10V modulación dimmer a 0 V., la caída de corriente a cero, el brillo de la lámpara está cerrada, cuando el 0 a 10V dimmer hasta 10v, la corriente de salida más grande también alcanzará 100% de la potencia de salida, brillo será 100% (la tensión de salida es la misma).
30En IP 67 regulación 0-10V impermeable llevó el conductor, Carcasa de aluminio,Tensión de entrada AC100-265V, Tensión de salida DC 12V, 0-2.5Una corriente de salida, PFC>0.9, buen rendimiento, adecuado para downlight llevado, luz del panel, luz de techo led y así sucesivamente.
Parámetros del producto:
El voltaje de entrada: AC100-265V
Tensión de salida: DC12V / 24V / 36V / 48V
Potencia:45La
Corriente constante : 0-2.5A / 0-1.25A / 0-0.83A / 0-0.63A
La interfaz de regulación: Corriente continua 0 a 10V señal de atenuación analógica
Dimensión: el L257 * W29 * H20mm
PFC:>0.9
IP67 resistente al agua , Carcasa de aluminio
Modelo: DV-12030-A-DIM / DV-24045-A-DIM / DV-36045-A-DIM / DV-48045-A-DIM
Información del embalaje: el tamaño del producto es 257 * 29 * 20mm, el peso neto es de 0.32kg por unidad, 50PC por el cartón, el peso bruto es 17kg, y el tamaño del cartón es 324*258*188.
Modelo | Watts. | El voltaje de entrada | Tensión de salida | Corriente de salida | Tamaño(mm) | PFC | N.W / Unidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV-12030-A-DIM | 30La | AC100-265V | DC 12V | 0-2.5LA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-24030-A-DIM | 30La | AC100-265V | DC 24V | 0-1.25LA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-36030-A-DIM | 30La | AC100-265V | DC 36V | 0-0.83LA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-48030-A-DIM | 30La | AC100-265V | DC 48V | 0-0.63LA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-12036-A-DIM | 36La | AC100-265V | DC 12V | 0-3LA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-24036-A-DIM | 36La | AC100-265V | DC 24V | 0-1.5LA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-36036-A-DIM | 36La | AC100-265V | DC 36V | 0-1LA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-48036-A-DIM | 36La | AC100-265V | DC 48V | 0-0.75LA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | |||
DV-12060-A-DIM | 60La | AC100-265V | DC 12V | 0-5LA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-24060-A-DIM | 60La | AC100-265V | DC 24V | 0-2.5LA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-36060-A-DIM | 60La | AC100-265V | DC 36V | 0-1.66LA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-48060-A-DIM | 60La | AC100-265V | DC 48V | 0-1.25LA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-12080-A-DIM | 80La | AC100-265V | DC 12V | 0-6.6LA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-24080-A-DIM | 80La | AC100-265V | DC 24V | 0-3.3LA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-36080-A-DIM | 80La | AC100-265V | DC 36V | 0-2.2LA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-48080-A-DIM | 80La | AC100-265V | DC 48V | 0-1.66LA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | |||
DV-12100-A-DIM | 100La | AC100-265V | DC 12V | 0-8.3LA | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
DV-24100-A-DIM | 100La | AC100-265V | DC 24V | 0-4.15LA | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
DV-36100-A-DIM | 100La | AC100-265V | DC 36V | 0-2.8LA | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
DV-48100-A-DIM | 100La | AC100-265V | DC 48V | 0-2.1LA | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | |||
DV-12120-A-DIM | 120La | AC100-265V | DC 12V | 0-10LA | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-24120-A-DIM | 120La | AC100-265V | DC 24V | 0-5LA | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-36120-A-DIM | 120La | AC100-265V | DC 36V | 0-3.3LA | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-48120-A-DIM | 120La | AC100-265V | DC 48V | 0-2.5LA | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-12150-A-DIM | 150La | AC100-265V | DC 12V | 0-12.5LA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-24150-A-DIM | 150La | AC100-265V | DC 24V | 0-6.25LA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-36150-A-DIM | 150La | AC100-265V | DC 36V | 0-4.16LA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-48150-A-DIM | 150La | AC100-265V | DC 48V | 0-3.1LA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-12180-A-DIM | 180La | AC100-265V | DC 12V | 0-15LA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-24200-A-DIM | 200La | AC100-265V | DC 24V | 0-8.3LA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-36180-A-DIM | 180La | AC100-265V | DC 36V | 0-5.6LA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | |||
DV-48200-A-DIM | 200La | AC100-265V | DC 48V | 0-4.16LA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg |
Características:
Entrada universal AC / Gama completa (hasta 265VAC)
Construido en función PFC activo
Protecciones: Cortocircuito / Sobre corriente / Sobre voltaje / Exceso de temperatura
Enfriamiento por la convección del aire libre
La función de regulación:0-10/ 1-10V / señal 10VPWM V o resistencia .
Adecuado para iluminación LED y aplicaciones móviles de signos
Cumplimiento de las normas de seguridad en todo el mundo para la iluminación
3 años de garantía
Alta eficiencia de hasta 90%
Condiciones ambientales:
* rango de temperatura de trabajo: 30 ° ~ 60 ° C;
* rango de temperatura de almacenamiento: 40 ° ~ + 85 ° C;
* humedad (condensado) : 5% ~ 95% RH.
* método de enfriamiento del producto: refrigeración natural;
* resistencia a la vibración: 5 ~ 30 minutos; 55 hz / 2 g
* Resistencia al impacto: 1 g / S;
* MTBF: 30000 horas, bajo la condición de plena carga y 25 Temperatura ° C;
Nota:
1. en el dispositivo de fuente de alimentación, tenga en cuenta a la entrada, salida, Ana, correctamente, a la electricidad cuando confirmado.
2. por favor recoja una buena carga lateral de salida de CC, y confirmado para abrir la fuente de alimentación; Si abre la electricidad, por favor apague la fuente de alimentación, después debe esperar a la salida v electricidad almacenada después del lanzamiento, entonces el LED, de lo contrario puede quemar el LED;
3. por favor, preste atención a la seguridad, al utilizar las medidas de prevención de choque eléctrico, y caja de metal corto circuito debe evitarse durante la instalación.
Aplicación:
usado en la iluminación de interior, modo de dimmer controlado de silicio, el rango de regulación de 5%-100%, oscurecimiento sin parpadeos, corriente constante se puede utilizar para conducir luz del frasco, disparar a la luz, lámpara de techo, downlights llevados,luz del panel, etcétera, Lámpara artículo unidad de presión constante, puede utilizar la lámpara MR16 días, etc. Atenuación conductor llevado es ampliamente utilizado en la lámpara de techo, luz del panel, lámpara, bote lámparas luz y faroles.