0-10v oscurecimiento llevó el conductor es resolver las lámparas led y lámparas fluorescentes tradicionales no se pueden utilizar al mismo tiempo.El producto puede ser un muy buen soporte 0 / 1-10V dimmer, y compatibles con las principales marcas de iluminación del sistema de regulación,Bueno compatibles con reguladores de marca tales como: Lutron,Clipsal,Philips,Osram etc..
Diseño de la fuente de alimentación con un chip de control, 0 a 10V dimmer, por 0-10v cambio de voltaje, cambiar la corriente de salida de fuente de alimentación, reducción de la luz. Por ejemplo: cuando el 0 a 10V modulación dimmer a 0 V., la caída de corriente a cero, el brillo de la lámpara está cerrada, cuando el 0 a 10V dimmer hasta 10v, la corriente de salida más grande también alcanzará 100% de la potencia de salida, brillo será 100% (la tensión de salida es la misma).
IP67 a prueba de agua diseño para instalaciones interiores o exteriores.
Parámetros del producto:
El voltaje de entrada: AC100-265V
Tensión de salida: DC12V
Potencia:60La
Corriente constante : 0-5LA
La interfaz de regulación: Corriente continua 0 a 10V señal de atenuación analógica
Dimensión: L200 * H70 * W46
PFC:>0.95
Modelo: DV-12060-A-DIM

60W 0-10V que amortigua el conductor llevado DV-12060-A-DIM
| Modelo | Watts. | El voltaje de entrada | Tensión de salida | Corriente de salida | Tamaño(mm) | PFC | N.W / Unidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV-12030-A-DIM | 30La | AC100-265V | DC 12V | 0-2.5LA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-24030-A-DIM | 30La | AC100-265V | DC 24V | 0-1.25LA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-36030-A-DIM | 30La | AC100-265V | DC 36V | 0-0.83LA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-48030-A-DIM | 30La | AC100-265V | DC 48V | 0-0.63LA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-12036-A-DIM | 36La | AC100-265V | DC 12V | 0-3LA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-24036-A-DIM | 36La | AC100-265V | DC 24V | 0-1.5LA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-36036-A-DIM | 36La | AC100-265V | DC 36V | 0-1LA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-48036-A-DIM | 36La | AC100-265V | DC 48V | 0-0.75LA | 257*29*20 | >0.9 | 0.32kg | ||
| DV-12060-A-DIM | 60La | AC100-265V | DC 12V | 0-5LA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-24060-A-DIM | 60La | AC100-265V | DC 24V | 0-2.5LA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-36060-A-DIM | 60La | AC100-265V | DC 36V | 0-1.66LA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-48060-A-DIM | 60La | AC100-265V | DC 48V | 0-1.25LA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-12080-A-DIM | 80La | AC100-265V | DC 12V | 0-6.6LA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-24080-A-DIM | 80La | AC100-265V | DC 24V | 0-3.3LA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-36080-A-DIM | 80La | AC100-265V | DC 36V | 0-2.2LA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-48080-A-DIM | 80La | AC100-265V | DC 48V | 0-1.66LA | 200*70*46 | >0.95 | 1.1kg | ||
| DV-12100-A-DIM | 100La | AC100-265V | DC 12V | 0-8.3LA | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
| DV-24100-A-DIM | 100La | AC100-265V | DC 24V | 0-4.15LA | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
| DV-36100-A-DIM | 100La | AC100-265V | DC 36V | 0-2.8LA | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
| DV-48100-A-DIM | 100La | AC100-265V | DC 48V | 0-2.1LA | 230*70*46 | >0.98 | 1.3kg | ||
| DV-12120-A-DIM | 120La | AC100-265V | DC 12V | 0-10LA | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-24120-A-DIM | 120La | AC100-265V | DC 24V | 0-5LA | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-36120-A-DIM | 120La | AC100-265V | DC 36V | 0-3.3LA | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-48120-A-DIM | 120La | AC100-265V | DC 48V | 0-2.5LA | 230*70*46 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-12150-A-DIM | 150La | AC100-265V | DC 12V | 0-12.5LA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-24150-A-DIM | 150La | AC100-265V | DC 24V | 0-6.25LA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-36150-A-DIM | 150La | AC100-265V | DC 36V | 0-4.16LA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-48150-A-DIM | 150La | AC100-265V | DC 48V | 0-3.1LA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-12180-A-DIM | 180La | AC100-265V | DC 12V | 0-15LA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-24200-A-DIM | 200La | AC100-265V | DC 24V | 0-8.3LA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-36180-A-DIM | 180La | AC100-265V | DC 36V | 0-5.6LA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg | ||
| DV-48200-A-DIM | 200La | AC100-265V | DC 48V | 0-4.16LA | 250*80*53 | >0.98 | 1.8kg |
Características:
2. gama 170-265V AC
3. La función incorporada del PFC
4 .Eficiencia 85%
5. Protecciones: cortocircuito / sobre corriente / sobre voltaje / sobre temperatura
6. Enfriamiento por la convección del aire libre
7. diseño IP67 para instalaciones interiores o exteriores.
8. La función de regulación: 0-10/ 1-10V / señal 10VPWM V o resistencia.
9. Adecuado para iluminación LED y aplicaciones móviles de signos
10. Cumplimiento de las normas de seguridad en todo el mundo para la iluminación
11. Adecuado para lugares secos / húmedos / húmedo
Aplicación:
Atenuación conductor llevado es ampliamente utilizado en la lámpara de techo, luz del panel, lámpara, bote lámparas luz y faroles