Classic LED Panel Light
Acomplete range of products for different requirements of today’s commercial orhome lighting.
Features:
Unique & Ultra-thin aluminum frame with perfect design of heat dissipation
Unbeatable uniformity of light distribution & Tight colorconsistency
Up to 60% of reducing the power consumption
50,000-hour rated life, 4 years warranty for the panel light
Smart control for changing the light color or dimming (Triac/PWM/0-10V)
Support for different installation such as recessed, surfacemounting or pendant
Classic 10.2mm Led Panel (constantvoltage)
Model | Watt | Volts | Color Temp(K) | Lumens | CRI | Beam angle | IP grade | Size(mm) |
PL300x300-11w | 11W | DC 24V | 3000/4200/6000K | 500~710 | 80 | 120° | IP52 | 295X295X10.2 |
PL600x300-22w | 22W | DC 24V | 3000/4200/6000K | 1150~1650 | 80 | 120° | IP52 | 595X295X10.2 |
PL600x600-42w | 42W | DC 24V | 3000/4200/6000K | 2650~3400 | 80 | 120° | IP52 | 595X595X10.2 |
PL1200x300-45w | 45W | DC 24V | 3000/4200/6000K | 2700~3450 | 80 | 120° | IP52 | 1195X295X10.2 |
Classic 10.2mm Led Panel (constantcurrent)
Model | Watt | Current (mA) | Color Temp(K) | Lumens | CRI | Beam angle | IP grade | Size(mm) |
PL300x300-11w | 11W | 320 | 3000/4200/6000K | 500~710 | 80 | 120° | IP52 | 295X295X10.2 |
PL600x300-22w | 22W | 650 | 3000/4200/6000K | 1150~1650 | 80 | 120° | IP52 | 595X295X10.2 |
PL600x600-42w | 42W | 700 | 3000/4200/6000K | 2650~3400 | 80 | 120° | IP52 | 595X595X10.2 |
PL1200x300-45w | 45W | 1200 | 3000/4200/6000K | 2700~3450 | 80 | 120° | IP52 | 1195X295X10.2 |
7mm Thickness Ultra-thin LED Panel
Model | Watt | Volts | Color Temp(K) | Lumens | CRI | Beam angle | IP grade | Size(mm) |
7PL3030-10w | 10W | DC 24V | 3000/4200/6000K | 480~690 | 80 | 120° | IP52 | 295X295X7 |
7PL6030-22w | 22W | DC 24V | 3000/4200/6000K | 1150~1650 | 80 | 120° | IP52 | 595X295X7 |
7PL6060-42w | 42W | DC 24V | 3000/4200/6000K | 2650~3400 | 80 | 120° | IP52 | 595X595X7 |
7PL12030-42w | 42W | DC 24V | 3000/4200/6000K | 2650~3400 | 80 | 120° | IP52 | 1195X295X7 |
Frameless LED Panel
Model | Watt | Volts | Color Temp(K) | Lumens | CRI | Beam angle | IP grade | Size(mm) |
FPL3030-13w | 13W | DC 24V | 3000/4200/6000K | 480~690 | 80 | 120° | IP20 | 295X295X14.5 |
FPL6030-24w | 24W | DC 24V | 3000/4200/6000K | 1300~1650 | 80 | 120° | IP20 | 595X295X14.5 |
FPL6060-47w | 47W | DC 24V | 3000/4200/6000K | 2850~3400 | 80 | 120° | IP20 | 595X595X14.5 |
FPL12030-47w | 47W | DC 24V | 3000/4200/6000K | 2850~3400 | 80 | 120° | IP20 | 1195X295X14.5 |
Waterproof LED Panel
Model | Watt | Volts | Color Temp(K) | Lumens | CRI | Beam angle | IP grade | Size(mm) |
WPL3030-11w | 11W | DC 24V | 3000/4200/6000K | 500~710 | 80 | 120° | IP65 | 295X295X13.2 |
WPL6030-22w | 22W | DC 24V | 3000/4200/6000K | 1150~1650 | 80 | 120° | IP65 | 595X295X13.2 |
WPL6060-42w | 42W | DC 24V | 3000/4200/6000K | 2650~3400 | 80 | 120° | IP65 | 595X595X13.2 |
WPL12030-45w | 45W | DC 24V | 3000/4200/6000K | 2700~3450 | 80 | 120° | IP52 | 1195X295X13.2 |
Kindly note: 620*620mm,1200*600mm,1200*100mm are also available.Special size is available, please contact us for more help : savingledlight@gmail.com; ledlight@saving-star.com