22W led downlights LD1490222W-1
منتجاتنا الجديدة النازل قاد LD1490222W-1, perfect design and economic cost, High quality aluminum radiator, nice-dissipation, longer life span. Adopt COB BRIDGELUX light source, ارتفاع CRI, كفاءة عالية, إضاءة عالية, لا للوهج,ضوء لينة والعطاء.
Product Pic:

نموذج: LD1490222W-1
| نموذج | واتس. | الجهد االكهربى | لون درجة الحرارة. | LED العلامة التجارية | شعاع زاوية | حجم | سائق الصمام | عكس الضوء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD1490115W | 15في | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V10 COB LED | 15°/20°/40°/60° | Ø110 (cutout Ø95) | Outer Driver | عند الطلب |
| LD1490222W-1 | 22في | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (cutout Ø145) | Outer Driver | عند الطلب |
| LD1490222W-2 | 22في | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1512 COB LED | 10° | Ø160 (cutout Ø145) | Outer Driver | عند الطلب |
| LD1490222W-3 | 22في | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1816 COB LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (cutout Ø145) | Outer Driver | عند الطلب |
| LD1490325W-1 | 25في | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1512 COB LED | 10° | Ø160 (cutout Ø145) | Outer Driver | عند الطلب |
| LD1490325W-2 | 25في | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1816 COB LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (cutout Ø145) | Outer Driver | عند الطلب |
| LD1490330W-1 | 30في | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (cutout Ø145) | Outer Driver | عند الطلب |
| LD1490330W-2 | 30في | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1820 COB LED | 15°/20°/24°/40°/60° | Ø160 (cutout Ø145) | Outer Driver | عند الطلب |
| LD1490330W-3 | 30في | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | CREE 1520 COB LED | 10° | Ø160 (cutout Ø145) | Outer Driver | عند الطلب |
| LD1490433W | 33في | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V13 COB LED | 15°/20°/40°/60° | Ø190 (cutout Ø165) | Inside Driver | عند الطلب |
| LD1490440W | 40في | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V18 COB LED | 15°/20°/40°/60° | Ø190 (cutout Ø165) | Inside Driver | عند الطلب |
| LD1490540W | 40في | AC100-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V18 COB LED | 15°/20°/40°/60° | Ø225 (cutout Ø205) | Inside Driver | عند الطلب |
| LD1490550W | 50في | AC200-240V | 2700K 3000K 4000K 5000K | BRIDGELUX V18 COB LED | 15°/20°/40°/60° | Ø225 (cutout Ø205) | Inside Driver | عند الطلب |
الميزات:
Cutout size Ø160 (cutout Ø145)
Color rendering index ≥80
شعاع زاوية: 15°/20°/24°/40°/60°
LED العلامة التجارية :BRIDGELUX V13 COB LED
توزيع موحد للضوء
تصميم ذكي, التكلفة الاقتصادية
Triac dimmable optional


Ideally suited for commercial LED lighting, gallery LED lighting and supermarket led lighting and so on.
more detail about saving-star’s led downlights s, مرحبا بكم في الاتصال بنا وطلب معلومات من التفاصيل, ارسال البريد الالكتروني savingledlight@gmail.com.