spot a led
3Faretto a Led W SP03W001-GU4
| Specificazioni | |
| Modello | SP03W001-GU4 |
| Colore | Ww / Nw / Cw |
| Color Temp | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 150-160 |
| CRI(Fuori) | 80 |
| Wattag (in) | 3 |
| Equivalente | 15Lampada alogena W |
| Angolo a fascio | 35 |
| Tensione nominale | 12Il,50/60Profeta |
| Dimmerabile | NO |
| Dimensione (mm) | 35*38.5 |
| Circuito integrato del LED | Seoul |
| presa di corrente | GU4 |
| Radiatore | Alluminio |
| Ottica( Copertina) | Chiaro |
| Applicazioni | IP20 per interni |
|
Applicazioni |
|
L'illuminazione della pista |
|
Illuminazione d'accento |
|
Illuminazione degli ingressi e degli ascensori |
|
Illuminazione di negozi e vetrine |
Caratteristiche:
Risparmio sui costi nel consumo energetico
Riduce i costi di manutenzione anche rispetto all'illuminazione a incandescenza
Ottiche brevettate uniche che forniscono applicazioni di illuminazione più ampie
35W-50W halogen MR11 lamp relplacement
5Faretto a Led W SP05W001-GU5.3
| Specificazioni | |
| Modello | SP05W001-GU5.3 |
| Colore | Ww / Nw / Cw |
| Color Temp | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 280-300 |
| CRI(Fuori) | 80 |
| Wattag (in) | 5 |
| Equivalente | 30Lampada alogena W |
| Angolo a fascio | 38 |
| Tensione nominale | 12Il,50/60Profeta |
| Dimmerabile | NO |
| Dimensione (mm) | 50*51 |
| Circuito integrato del LED | Seoul |
| presa di corrente | GU5.3 |
| Radiatore | Plastica termica elevata |
| Ottica( Copertina) | Chiaro |
| Applicazioni | IP20 per interni |
| Applicazioni |
| L'illuminazione della pista |
| Illuminazione d'accento |
| Illuminazione degli ingressi e degli ascensori |
| Illuminazione di negozi e vetrine |
Caratteristiche:
Risparmio sui costi nel consumo energetico
Riduce i costi di manutenzione anche rispetto all'illuminazione a incandescenza
Ottiche brevettate uniche che forniscono applicazioni di illuminazione più ampie
35Sostituzione lampada alogena MR11 W-50W
5Faretto a Led W SP05W001D-GU10 dimmerabile
| Specificazioni | |
| Modello | SP05W001D-GU10 |
| Colore | Ww / Nw / Cw |
| Color Temp | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 280-300 |
| CRI(Fuori) | 80 |
| Wattag (in) | 5 |
| Equivalente | 30Lampada alogena W |
| Angolo a fascio | 38 |
| Tensione nominale | 220-240VAC,50/60Profeta |
| Dimmerabile | Triac in modo debole |
| Dimensione (mm) | 50*58 |
| Circuito integrato del LED | Seoul |
| presa di corrente | GU10/E27/E14/E17 |
| Radiatore | Plastica termica elevata |
| Ottica( Copertina) | Chiaro |
| Applicazioni | IP20 per interni |
| Applicazioni |
| L'illuminazione della pista |
| Illuminazione d'accento |
| Illuminazione degli ingressi e degli ascensori |
| Illuminazione di negozi e vetrine |
Caratteristiche:
Risparmio sui costi nel consumo energetico
Riduce i costi di manutenzione anche rispetto all'illuminazione a incandescenza
Ottiche brevettate uniche che forniscono applicazioni di illuminazione più ampie
35Sostituzione lampada alogena GU10 W-50W
5Faretto a Led W SP05W001-GU10
| Specificazioni | |
| Modello | SP05W001-GU10 |
| Colore | Ww / Nw / Cw |
| Color Temp | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 280-300 |
| CRI(Fuori) | 80 |
| Wattag (in) | 5 |
| Equivalente | 30Lampada alogena W |
| Angolo a fascio | 38 |
| Tensione nominale | 220-240VAC,50/60Profeta |
| Dimmerabile | NO |
| Dimensione (mm) | 50*58 |
| Circuito integrato del LED | Seoul |
| presa di corrente | GU10/E27 |
| Radiatore | Plastica termica elevata |
| Ottica( Copertina) | Chiaro |
| Applicazioni | IP20 per interni |
| Applicazioni |
| L'illuminazione della pista |
| Illuminazione d'accento |
| Illuminazione degli ingressi e degli ascensori |
| Illuminazione di negozi e vetrine |
Caratteristiche:
Risparmio sui costi nel consumo energetico
Riduce i costi di manutenzione anche rispetto all'illuminazione a incandescenza
Ottiche brevettate uniche che forniscono applicazioni di illuminazione più ampie
35Sostituzione lampada alogena GU10 W-50W
7W Spot Spot LED SP07W001-GU10
| Specificazioni | |
| Modello | SP07W001-GU10 |
| Colore | Ww / Nw / Cw |
| Color Temp | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 400-450 |
| CRI(Fuori) | 80 |
| Wattag (in) | 7 |
| Equivalente | 50Lampada alogena W |
| Angolo a fascio | 38 |
| Tensione nominale | 220-240VAC,50/60Profeta |
| Dimmerabile | NO |
| Dimensione (mm) | 50*58 |
| Circuito integrato del LED | Seoul |
| presa di corrente | GU10/E27 |
| Radiatore | Alluminio |
| Ottica( Copertina) | Chiaro |
| Applicazioni | IP20 per interni |
| Applicazioni |
| L'illuminazione della pista |
| Illuminazione d'accento |
| Illuminazione degli ingressi e degli ascensori |
| Illuminazione di negozi e vetrine |
Caratteristiche:
Risparmio sui costi nel consumo energetico
Riduce i costi di manutenzione anche rispetto all'illuminazione a incandescenza
Ottiche brevettate uniche che forniscono applicazioni di illuminazione più ampie
35Sostituzione lampada alogena GU10 W-50W