spots LED
3W Spot LED SP03W001-GU4
| Caractéristiques | |
| Modèle | SP03W001-GU4 |
| Couleur | Ww / NW / CW |
| Temp | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 150-160 |
| CRI(Dehors) | 80 |
| Wattag (en) | 3 |
| Équivalent | 15W lampe halogène |
| Angle de faisceau | 35 |
| Tension nominale | 12Le,50/60Prophète |
| Dimmable | NON |
| Dimension (mm) | 35*38.5 |
| LED Chip | Séoul |
| Prise | GU4 |
| Dissipateur de chaleur | Aluminium |
| Optique( Couverture) | Clair |
| Applications | intérieur IP20 |
|
Applications |
|
Éclairage sur rail |
|
L'éclairage d'accentuation |
|
Vestibules et éclairage d'ascenseur |
|
Boutique et mettre en valeur l'éclairage |
Caractéristiques:
Enregistrement des coûts de la consommation d'énergie
Réduit les coûts d'entretien, même par rapport à l'éclairage à incandescence
optique unique et brevetée offrant des applications d'éclairage plus larges
35W-50W halogen MR11 lamp relplacement
5W Spot LED SP05W001-GU5.3
| Caractéristiques | |
| Modèle | SP05W001-GU5.3 |
| Couleur | Ww / NW / CW |
| Temp | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 280-300 |
| CRI(Dehors) | 80 |
| Wattag (en) | 5 |
| Équivalent | 30W lampe halogène |
| Angle de faisceau | 38 |
| Tension nominale | 12Le,50/60Prophète |
| Dimmable | NON |
| Dimension (mm) | 50*51 |
| LED Chip | Séoul |
| Prise | GU5.3 |
| Dissipateur de chaleur | High thermal plastic |
| Optique( Couverture) | Clair |
| Applications | intérieur IP20 |
| Applications |
| Éclairage sur rail |
| L'éclairage d'accentuation |
| Vestibules et éclairage d'ascenseur |
| Boutique et mettre en valeur l'éclairage |
Caractéristiques:
Enregistrement des coûts de la consommation d'énergie
Réduit les coûts d'entretien, même par rapport à l'éclairage à incandescence
optique unique et brevetée offrant des applications d'éclairage plus larges
35W-50W halogen MR11 lamp relplacement
5W Spot LED GU10 SP05W001D-dimmable
| Caractéristiques | |
| Modèle | SP05W001D-GU10 |
| Couleur | Ww / NW / CW |
| Temp | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 280-300 |
| CRI(Dehors) | 80 |
| Wattag (en) | 5 |
| Équivalent | 30W lampe halogène |
| Angle de faisceau | 38 |
| Tension nominale | 220-240VAC,50/60Prophète |
| Dimmable | Triac dim way |
| Dimension (mm) | 50*58 |
| LED Chip | Séoul |
| Prise | GU10/E27/E14/E17 |
| Dissipateur de chaleur | High thermal plastic |
| Optique( Couverture) | Clair |
| Applications | intérieur IP20 |
| Applications |
| Éclairage sur rail |
| L'éclairage d'accentuation |
| Vestibules et éclairage d'ascenseur |
| Boutique et mettre en valeur l'éclairage |
Caractéristiques:
Enregistrement des coûts de la consommation d'énergie
Réduit les coûts d'entretien, même par rapport à l'éclairage à incandescence
optique unique et brevetée offrant des applications d'éclairage plus larges
35W-50W halogène lampe GU10 relplacement
5W Spot LED GU10-SP05W001
| Caractéristiques | |
| Modèle | SP05W001-GU10 |
| Couleur | Ww / NW / CW |
| Temp | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 280-300 |
| CRI(Dehors) | 80 |
| Wattag (en) | 5 |
| Équivalent | 30W lampe halogène |
| Angle de faisceau | 38 |
| Tension nominale | 220-240VAC,50/60Prophète |
| Dimmable | NON |
| Dimension (mm) | 50*58 |
| LED Chip | Séoul |
| Prise | GU10 / E27 |
| Dissipateur de chaleur | High thermal plastic |
| Optique( Couverture) | Clair |
| Applications | intérieur IP20 |
| Applications |
| Éclairage sur rail |
| L'éclairage d'accentuation |
| Vestibules et éclairage d'ascenseur |
| Boutique et mettre en valeur l'éclairage |
Caractéristiques:
Enregistrement des coûts de la consommation d'énergie
Réduit les coûts d'entretien, même par rapport à l'éclairage à incandescence
optique unique et brevetée offrant des applications d'éclairage plus larges
35W-50W halogène lampe GU10 relplacement
7W Spot LED GU10-SP07W001
| Caractéristiques | |
| Modèle | SP07W001-GU10 |
| Couleur | Ww / NW / CW |
| Temp | 3000/4000/6000 |
| Lumen(lm) | 400-450 |
| CRI(Dehors) | 80 |
| Wattag (en) | 7 |
| Équivalent | 50W lampe halogène |
| Angle de faisceau | 38 |
| Tension nominale | 220-240VAC,50/60Prophète |
| Dimmable | NON |
| Dimension (mm) | 50*58 |
| LED Chip | Séoul |
| Prise | GU10 / E27 |
| Dissipateur de chaleur | Aluminium |
| Optique( Couverture) | Clair |
| Applications | intérieur IP20 |
| Applications |
| Éclairage sur rail |
| L'éclairage d'accentuation |
| Vestibules et éclairage d'ascenseur |
| Boutique et mettre en valeur l'éclairage |
Caractéristiques:
Enregistrement des coûts de la consommation d'énergie
Réduit les coûts d'entretien, même par rapport à l'éclairage à incandescence
optique unique et brevetée offrant des applications d'éclairage plus larges
35W-50W halogène lampe GU10 relplacement